Genealogische Datenbank

| Name | Hugo Karl Josef Kostersitz von Marenhorst | |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I3859 | Rosegger, Peter |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Apr 2024 | |
| Vater | Karl Kostersitz von Marenhorst | |
| Mutter | Leopoldine Vidasy | |
| Familien-Kennung | F5794 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Benediktine Marie Louise Benies | |
| Familien-Kennung | F5793 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Apr 2024 | |
| Quellen |
|