Genealogische Datenbank

| Name | Kurt Josef Redlich | |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I379636 | AUSTRIA |
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Apr 2026 | |
| Vater | Carl Alexander Redlich | |
| Mutter | Josefine Berger | |
| Familien-Kennung | F11676 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Klara Freund | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F11680 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Apr 2026 | |||
| Quellen |
|