Genealogische Datenbank

| Name | Anna Redlich | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I379579 | AUSTRIA |
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Apr 2026 | |
| Vater | Isak Löbl (Ignaz Leopold) Redlich, geb. 7 Jun 1835 gest. 4 Jun 1891 (Alter 55 Jahre) | |
| Mutter | Marie Mondschein | |
| Familien-Kennung | F11655 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Sigmund Figdor | |
| Familien-Kennung | F11693 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Apr 2026 | |
| Quellen |
|