Genealogische Datenbank

| Name | Marie Mondschein | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I379575 | AUSTRIA |
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Apr 2026 | |
| Vater | Abraham Mondschein | |
| Mutter | Saly Fischer | |
| Familien-Kennung | F11656 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Isak Löbl (Ignaz Leopold) Redlich, geb. 7 Jun 1835 gest. 4 Jun 1891 (Alter 55 Jahre) | |||||||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||||||
| Familien-Kennung | F11655 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Apr 2026 | |||||||||||||||||||
| Quellen |
|