Genealogische Datenbank

| Name | Johann Ernst Friedrich von Windisch-Graetz | |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 1689 | |
| Personen-Kennung | I379112 | AUSTRIA | Windisch-Graetz |
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Apr 2026 | |
| Vater | Moritz von Windisch-Graetz, geb. 1587 gest. 10 Feb 1643 (Alter 56 Jahre) | |
| Mutter | Elisabeth von Liechtenstein zu Murau gest. 1650 | |
| Familien-Kennung | F11449 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Barbara von Strasser von Neudeck | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F11450 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Apr 2026 | |||