Genealogische Datenbank

| Name | Anna von Liechtenstein-Murau | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 1557 | |
| Personen-Kennung | I379061 | AUSTRIA |
| Zuletzt bearbeitet am | 20 Apr 2026 | |
| Familie | Christoph I. zu Windisch-Graetz, geb. um 1495 gest. 24 Feb 1549 (Alter 54 Jahre) | |||
| Eheschließung | 14 Jun 1517 | |||
| Alter bei Heirat | Sie : ?? - Er : ~ 22 Jahre und 6 Monate. | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F11422 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Apr 2026 | |||