Genealogische Datenbank

| Name | Johann Baptist Strauss | |
| Suffix | Vater | |
| Geburt | 14 Mrz 1804 | Leopoldstadt, 02., Wien, Österreich [2] |
| Adresse: Leopoldstadt 53 | ||
| Taufe | 14 Mrz 1804 | Pfarre St. Josef (Karmeliterkirche), Karmeliterviertel, Leopoldstadt, 02., Wien, Österreich |
| Geschlecht | männlich | |
| Alias Name | Johann Baptist Strauß (Taufbuch) | |
| Alias Name | Johann I. Strauss | |
| Beruf | k. k. Hof-Ballmusik-Direktor, Ehrenbürger der Stadt Wien und Mitglied mehrerer Musikvereine | |
| Aufenthaltsort | 11 Jul 1825 | Josefstadt, 08., Wien, Österreich |
| Adresse: Josefstadt 67 | ||
| Tod | 25 Sep 1849 | Innere Stadt, 01., Wien, Österreich [3, 4] |
| Alter: 45 | ||
| Ursache: an Uebersetzung des Scharlachs auf das Gehirn | ||
| Adresse: Stadt 829 | ||
| Beerdigung | 27 Sep 1849 | aufgelassen (jetzt Strauß-Lanner-Park), Friedhof, Döbling, Döbling, 19., Wien, Österreich |
| Personen-Kennung | I376594 | Strauss, Johann |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Mrz 2026 | |
| Vater | Franz Borgias Strauss, geb. 10 Okt 1764, Leopoldstadt, 02., Wien, Österreich gest. 5 Apr 1816, Wien, Österreich (Alter 51 Jahre) | |
| Mutter | Barbara Dollmann, geb. 3 Nov 1770, Wien, Österreich gest. 28 Aug 1811, Wien, Österreich (Alter 40 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F10350 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Maria Anna Streim (Streimer), geb. 30 Aug 1801, St. Ulrich, Neubau, 07., Wien, Österreich gest. 23 Feb 1870, Leopoldstadt, 02., Wien, Österreich (Alter 68 Jahre) | |||||||||||||
| Eheschließung | 11 Jul 1825 | Pfarre, Lichtental, Alsergrund, 09., Wien, Österreich [5] |
||||||||||||
| Alter bei Heirat | Er : 21 Jahre und 4 Monate - Sie : 23 Jahre und 11 Monate. | |||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||
| Familien-Kennung | F10345 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 10 Dez 2025 | |||||||||||||
| Familie 2 | Emilie Trampusch, geb. 30 Jul 1814, Saar (Žďár nad Sázavou), Bezirk Saar, Region Hochland, Tschechien gest. nach 1865 (Alter > 52 Jahre) | |||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||
| Familien-Kennung | F10352 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 9 Dez 2025 | |||||||||||||||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|