Genealogische Datenbank

| Name | Rosina Hochwimmer | |
| Geburt | 16 Okt 1860 | Salzburg, Salzburg, Österreich [1, 2] |
|
||
| Taufe | 16 Okt 1860 | Salzburger Dom, Pfarre, Salzburg, Salzburg, Österreich |
| Geschlecht | weiblich | |
| Beruf | 1897 | Salzburg, Salzburg, Österreich |
| Büglerin | ||
| Adresse: Gstättengasse 27 | ||
| Tod | 15 Jan 1934 | Berchtesgaden, Oberbayern, Bayern, Deutschland [3] |
| Personen-Kennung | I375458 | ADLER |
| Zuletzt bearbeitet am | 26 Okt 2025 | |
| Mutter | Anna Hochwimmer, geb. um 1836 | |
| Familien-Kennung | F9900 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | ||||
| Eheschließung | Typ: unverheiratet | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F9899 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 26 Okt 2025 | |||
| Familie 2 | Karl Vogl, geb. 4 Jul 1853, Salzburg, Salzburg, Österreich | |
| Eheschließung | 20 Feb 1916 | Berchtesgaden, Oberbayern, Bayern, Deutschland [4] |
| Alter bei Heirat | Sie : 55 Jahre und 4 Monate - Er : 62 Jahre und 7 Monate. | |
| Familien-Kennung | F9902 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 26 Okt 2025 | |
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||