Genealogische Datenbank

| Name | Josef Sima | |
| Geburt | 22 Jun 1828 | Drösing, Bezirk Gänserndorf, Niederösterreich, Österreich [1] |
| Adresse: Drösing 39 | ||
| Taufe | 22 Jun 1828 | Pfarre, Drösing, Bezirk Gänserndorf, Niederösterreich, Österreich |
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | 1902 | Drösing, Bezirk Gänserndorf, Niederösterreich, Österreich |
| Hausbesitzer in Drösing (verehelicht) | ||
| Adresse: Drösing 10 | ||
| Tod | 16 Dez 1902 | Drösing, Bezirk Gänserndorf, Niederösterreich, Österreich [2] |
| Adresse: Drösing 10 | ||
| Personen-Kennung | I372852 | ADLER |
| Zuletzt bearbeitet am | 20 Aug 2025 | |
| Vater | Josef Sima (Syma), geb. 22 Feb 1796, Drösing, Bezirk Gänserndorf, Niederösterreich, Österreich | |
| Mutter | Anna Gaß, geb. um 1803 | |
| Eheschließung | 27 Feb 1821 | Pfarre, Drösing, Bezirk Gänserndorf, Niederösterreich, Österreich [3] |
| Alter bei Heirat | Er : 25 Jahre - Sie : ~ 18 Jahre und 2 Monate. | |
| Familien-Kennung | F8808 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|