Genealogische Datenbank

| Name | Marcus Siegler | |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 1 Jan 1894 [1] | |
| Personen-Kennung | I372778 | Ott, Elfriede |
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Aug 2025 | |
| Vater | David Hirsch Siegler, geb. um 1802 gest. 8 Mrz 1845 (Alter 43 Jahre) | |
| Mutter | Franziska Federmann, geb. um 1804 gest. 6 Aug 1893, Klattau, Bezirk Klattau, Pilsner Region, Tschechien (Alter 89 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F8784 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Adelheid Kraus gest. 5 Aug 1934, Pilsen (Plzeň), Bezirk Pilsen-Stadt, Pilsner Region, Tschechien | |
| Familien-Kennung | F8786 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Aug 2025 | |
| Quellen |
|