Genealogische Datenbank

| Name | Franziska Federmann | |
| Geburt | um 1804 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 6 Aug 1893 | Klattau, Bezirk Klattau, Pilsner Region, Tschechien [1] |
| Personen-Kennung | I372777 | Ott, Elfriede |
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Aug 2025 | |
| Familie | David Hirsch Siegler, geb. um 1802 gest. 8 Mrz 1845 (Alter 43 Jahre) | |||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F8784 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Aug 2025 | |||||||
| Quellen |
|