Genealogische Datenbank

| Name | Konrad Jeschke | |
| Geburt | 26 Nov 1889 | Josefstadt, 08., Wien, Österreich [1] |
| Adresse: Laudongasse 44 | ||
| Taufe | 27 Nov 1889 | Pfarre Alservorstadt (Dreifaltigkeitskirche), Buchfeld, Josefstadt, 08., Wien, Österreich |
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | Kontorist | |
| Tod | 24 Mrz 1960 | Alsergrund, 09., Wien, Österreich |
| Beerdigung | 29 Mrz 1960 | Friedhof Hernals, Hernals, Hernals, 17., Wien, Österreich |
| Stelle: Gruppe: V Nummer: 65 (historisch) | ||
| Personen-Kennung | I372653 | ADLER |
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Aug 2025 | |
| Vater | Wilhelm Konrad Jeschke, geb. 12 Okt 1856, Josefstadt, 08., Wien, Österreich begr. 2 Dez 1942, Friedhof Hernals, Hernals, Hernals, 17., Wien, Österreich (Alter ~ 86 Jahre) | |
| Mutter | Elisabeth Knoll, geb. 29 Aug 1860, Tschechien gest. 8 Feb 1940, Josefstadt, 08., Wien, Österreich (Alter 79 Jahre) | |
| Eheschließung | 25 Sep 1881 | Pfarre Alservorstadt (Dreifaltigkeitskirche), Buchfeld, Josefstadt, 08., Wien, Österreich [2] |
| Alter bei Heirat | Er : 24 Jahre und 11 Monate - Sie : 21 Jahre und 1 Monat. | |
| Familien-Kennung | F8711 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Maria Karoline Uchitill, geb. 8 Aug 1893, Neubau, 07., Wien, Österreich gest. 6 Mai 1951, Alsergrund, 09., Wien, Österreich (Alter 57 Jahre) | |
| Eheschließung | 7 Jun 1919 | Pfarre, Söchau, Fürstenfeld, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark, Österreich [3] |
| Typ: geschieden | ||
| Alter bei Heirat | Er : 29 Jahre und 7 Monate - Sie : 25 Jahre und 10 Monate. | |
| Scheidung | 7 Jul 1920 | |
| Familien-Kennung | F8739 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Aug 2025 | |
| Familie 2 | ~Frau Jeschke° | |
| Eheschließung | 15 Apr 1939 | Standesamt, Wien-Landstraße (ab 1939), Botschaftsviertel, Landstraße, 03., Wien, Österreich |
| Alter bei Heirat | Er : 49 Jahre und 5 Monate - Sie : ??. | |
| Familien-Kennung | F8741 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Aug 2025 | |
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||