Genealogische Datenbank

| Name | Brigitta Swoboda | |
| Geburt | 11 Dez 1900 | Kollmitzgraben, Ludweis-Aigen, Bezirk Waidhofen an der Thaya, Niederösterreich, Österreich [1] |
| Taufe | 14 Dez 1900 | Pfarre, Aigen, Ludweis-Aigen, Bezirk Waidhofen an der Thaya, Niederösterreich, Österreich |
| Geschlecht | weiblich | |
| Aufenthaltsort | 1955, 1965 | Favoriten, 10., Wien, Österreich [2, 3] |
| Quelle: Herold Adresbuch 1955 und 1965 (ancestry.de): Bierlein Brigitta GeschInh 10 Trambauerg 3 | ||
| Adresse: Trambauergasse 3 | ||
| Beerdigung | 22 Mrz 1977 | Friedhof Zentralfriedhof, Simmering, Simmering, 11., Wien, Österreich |
| Stelle: Gruppe: 71 A Reihe: 1 Nummer: 43 Grabnutzungsrecht bis: auf Friedhofsdauer | ||
| Personen-Kennung | I372418 | Bierlein |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Aug 2025 | |
| Vater | Josef Swoboda, geb. 23 Feb 1873 | |
| Mutter | Leopoldine Strasser, geb. 6 Okt 1873 | |
| Eheschließung | 10 Jan 1899 | Pfarre, Aigen, Ludweis-Aigen, Bezirk Waidhofen an der Thaya, Niederösterreich, Österreich |
| Alter bei Heirat | Er : 25 Jahre und 11 Monate - Sie : 25 Jahre und 3 Monate. | |
| Familien-Kennung | F8627 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Robert Hans Karl Bierlein, geb. 9 Aug 1911, Alsergrund, 09., Wien, Österreich gest. 14 Apr 1986, Hietzing, 13., Wien, Österreich (Alter 74 Jahre) | |
| Eheschließung | 23 Jul 1952 | Standesamt, Wien-Favoriten, Favoriten, 10., Wien, Österreich |
| Alter bei Heirat | Sie : 51 Jahre und 7 Monate - Er : 40 Jahre und 11 Monate. | |
| Familien-Kennung | F8624 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 11 Aug 2025 | |
| Familie 2 | Rudolf Wimmer, geb. 6 Feb 1895, Behamberg, Bezirk Amstetten, Niederösterreich, Österreich | |
| Eheschließung | 27 Nov 1921 | Pfarre St. Brigitta, Brigittenau, 20., Wien, Österreich [4] |
| Typ: geschieden | ||
| Alter bei Heirat | Sie : 20 Jahre und 11 Monate - Er : 26 Jahre und 9 Monate. | |
| Familien-Kennung | F8625 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 11 Aug 2025 | |
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||