Genealogische Datenbank

| Name | Franz Sablattnig | |
| Geburt | 7 Aug 1876 | Ottmanach, Magdalensberg (Štalenska gora), Bezirk Klagenfurt-Land, Kärnten, Österreich [1] |
| Adresse: Ottmanach 10 | ||
| Taufe | 8 Aug 1876 | Pfarre, Ottmanach, Magdalensberg (Štalenska gora), Bezirk Klagenfurt-Land, Kärnten, Österreich |
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | Kriminalbeamter, Bezirksinspektor | |
| Aufenthaltsort | 14 Aug 1905 | Rudolfsheim-Fünfhaus, 15., Wien, Österreich |
| Adresse: Wien 15. (damais Wien 14.), Kellinggasse 2 | ||
| Aufenthaltsort | 11 Nov 1922 | Meidling, 12., Wien, Österreich |
| zuständig Pfarre Meidling | ||
| Adresse: Wien 12., Tivoligasse 56 | ||
| Tod | 17 Mai 1960 | Meidling, 12., Wien, Österreich |
| Adresse: Wien 12., Kundratstraße 37 (Unfallkrankenhaus Meidling) (Sterbeo | ||
| Beerdigung | 27 Mai 1960 | Friedhof, Baumgarten, Penzing, 14., Wien, Österreich |
| Stelle: Gruppe: 21 Nummer: 630 (historisch) | ||
| Personen-Kennung | I371769 | ADLER |
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Jul 2025 | |
| Vater | Jakob Sablattnig, geb. 16 Okt 1845, Ottmanach, Magdalensberg (Štalenska gora), Bezirk Klagenfurt-Land, Kärnten, Österreich gest. 27 Mrz 1886, Ottmanach, Magdalensberg (Štalenska gora), Bezirk Klagenfurt-Land, Kärnten, Österreich (Alter 40 Jahre) | |
| Mutter | Theresia Haselmeier, geb. um 1851 | |
| Eheschließung | 24 Aug 1873 | Pfarre Villach-Heiligenkreuz, Villach, Kärnten, Österreich [2] |
| Alter bei Heirat | Er : 27 Jahre und 10 Monate - Sie : ~ 22 Jahre und 8 Monate. | |
| Familien-Kennung | F8361 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Marie Schafranek, geb. 13 Nov 1874, Budweis, Bezirk Budweis, Südböhmische Region, Tschechien gest. 8 Mai 1915, Rudolfsheim-Fünfhaus, 15., Wien, Österreich (Alter 40 Jahre) | |||
| Eheschließung | 14 Aug 1905 | Pfarre Fünfhaus (Maria vom Siege) (ehem.), Neu-Fünfhaus, Rudolfsheim-Fünfhaus, 15., Wien, Österreich [3] |
||
| Alter bei Heirat | Er : 29 Jahre - Sie : 30 Jahre und 9 Monate. | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F8363 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Jul 2025 | |||
| Familie 2 | Maria Lackner, geb. 5 Okt 1888, Margareten, 05., Wien, Österreich gest. 27 Sep 1952, Rudolfsheim-Fünfhaus, 15., Wien, Österreich (Alter 63 Jahre) | |||
| Eheschließung | 11 Nov 1922 | Pfarre, Hetzendorf, Meidling, 12., Wien, Österreich [4, 5] |
||
| Alter bei Heirat | Er : 46 Jahre und 3 Monate - Sie : 34 Jahre und 1 Monat. | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F8362 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Jul 2025 | |||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|