Genealogische Datenbank

| Name | Franz Josef Böhm (ab 1962 Böheim) [2] | |
| Geburt | 24 Jun 1909 | Favoriten, 10., Wien, Österreich [3] |
| Adresse: Gellertgasse 5 | ||
|
||
| Taufe | 11 Jul 1909 | Pfarre St. Johann Evangelist, Favoriten, 10., Wien, Österreich |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 24 Mrz 1963 | Mariahilf, 06., Wien, Österreich |
| Beerdigung | 1 Apr 1963 | Friedhof, Grinzing, Döbling, 19., Wien, Österreich |
| Stelle: Gruppe: 3, Nummer: 5, Grabnutzungsrecht bis: auf Friedhofsdauer | ||
| Personen-Kennung | I367579 | ADLER |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Jul 2025 | |
| Vater | Franz Böhm, geb. 1 Aug 1888, Favoriten, 10., Wien, Österreich gest. 1 Nov 1966, Standesamt, Wien-Penzing, Hietzing, 13., Wien, Österreich (Alter 78 Jahre) | |
| Mutter | Maria Anna Grüner, geb. 6 Mrz 1888, Stockerau, Bezirk Korneuburg, Niederösterreich, Österreich gest. 14 Aug 1980, Standesamt, Wien-Favoriten, Favoriten, 10., Wien, Österreich (Alter 92 Jahre) | |
| Eheschließung | 17 Feb 1912 | Pfarre St. Johann Evangelist, Favoriten, 10., Wien, Österreich [4] |
| Alter bei Heirat | Er : 23 Jahre und 6 Monate - Sie : 23 Jahre und 11 Monate. | |
| Familien-Kennung | F6693 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Edith Berta Anneliese Tömlich, geb. 10 Nov 1917 gest. 30 Mai 2021 (Alter 103 Jahre) | |
| Eheschließung | 26 Apr 1956 | Standesamt, Dürnstein, Bezirk Krems-Land, Niederösterreich, Österreich |
| Alter bei Heirat | Er : 46 Jahre und 10 Monate - Sie : 38 Jahre und 5 Monate. | |
| Familien-Kennung | F6699 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 28 Aug 2024 | |
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Notizen |
|
| Quellen |
|