Genealogische Datenbank

| Name | Maria Juliane Frangepan von Veglia | |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 1693 | |
| Personen-Kennung | I367370 | Abensperg und Traun |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Aug 2024 | |
| Familie | Ferdinand Ernst von Abensperg und Traun-Maissau, geb. 1647 gest. 11 Jan 1685 (Alter 38 Jahre) | |||
| Eheschließung | 1668 | |||
| Alter bei Heirat | Sie : ?? - Er : ~ 21 Jahre. | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F6601 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Aug 2024 | |||