Genealogische Datenbank

| Name | ~Frau de Altenburg° | |
| Geburt | geschätzt 920 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Alias Name | unbekannt de Altenburg (Ehename) | |
| Personen-Kennung | I367288 | AUSTRIA |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Apr 2026 | |
| Familie | Guntram de Altenburg, der Reiche, geb. geschätzt 920 gest. 973 (Alter 53 Jahre) | |||
| Eheschließung | geschätzt 940 | |||
| Alter bei Heirat | Sie : ~ 20 Jahre - Er : ~ 20 Jahre. | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F5170 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Mrz 2026 | |||