Genealogische Datenbank
| Name | Christian Anderl | |
| Geburt | 23 Dez 1837 | Josefschlag, Gmünd-Bahnhof, Bezirk Neuhaus, Südböhmische Region, Tschechien [1] |
|
||
| Taufe | 24 Dez 1837 | Pfarre Gmünd, Gmünd, Bezirk Gmünd, Niederösterreich, Österreich |
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | Altmannsdorf, Meidling, 12., Wien, Österreich |
|
| Fruchth-händler hier | ||
| Beruf | 1858 | Josefschlag, Gmünd-Bahnhof, Bezirk Neuhaus, Südböhmische Region, Tschechien |
| Weber | ||
| Beruf | 1886 | Altmannsdorf, Meidling, 12., Wien, Österreich |
| Viktualienhändler | ||
| Tod | 20 Jan 1907 | Meidling, 12., Wien, Österreich [2] |
| Ursache: Magenkrebs | ||
| Adresse: Breitenfurter Straße 91 | ||
|
||
| Beerdigung | 22 Jan 1907 | Friedhof, Altmannsdorf, Meidling, 12., Wien, Österreich [3] |
| Anderl Christian Anderl, 23.12.1837 - 22.01.1907; dessen Söhne: Ludwig Anderl, 1883 - 1933; Christian Anderl, 1897 - 1934 Grab-Standort: Gruppe: AL, Nummer: 413 (historisch) |
||
| Personen-Kennung | I366035 | ADLER |
| Zuletzt bearbeitet am | 9 Mai 2025 | |
| Vater | Georg Anderl | |
| Mutter | Theresia John | |
| Familien-Kennung | F6124 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Antonia Hersch, geb. errechnet 1835 gest. 2 Feb 1885 (Alter 50 Jahre) | |||||
| Eheschließung | 9 Nov 1858 | Pfarre Gmünd, Gmünd, Bezirk Gmünd, Niederösterreich, Österreich [4] |
||||
| Alter bei Heirat | Er : 20 Jahre und 11 Monate - Sie : ~ 23 Jahre und 11 Monate. | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F6125 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 15 Mai 2024 | |||||
| Familie 2 | Maria Ulrich, geb. 12 Nov 1859 | |||||||
| Eheschließung | 6 Okt 1886 | Pfarre St. Oswald, Altmannsdorf, Meidling, 12., Wien, Österreich [5] |
||||||
|
||||||||
| Alter bei Heirat | Er : 48 Jahre und 10 Monate - Sie : 26 Jahre und 11 Monate. | |||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F6123 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Mai 2024 | |||||||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|