Genealogische Datenbank

| Name | Johann (Johannes) Schubert | |
| Geburt | 9 Jun 1705 [1] | |
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | Neudorf, Bezirk Mährisch Schönberg, Olmützer Region, Tschechien |
|
| Bauer | ||
| Datensatznummer | IV.b. [2] | |
| Tod | zwischen 21 Dez 1769 und 9 Feb 1770 [1] | |
| Personen-Kennung | I365516 | Schubert, Franz |
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Apr 2024 | |
| Vater | Geörge (Georg) Schubert, geb. um 1656 gest. nach Sep 1715 (Alter > 59 Jahre) | |
| Mutter | Rosina Olbrich | |
| Eheschließung | 12 Aug 1691 [3] | |
| Alter bei Heirat | Er : ~ 35 Jahre und 8 Monate - Sie : ??. | |
| Familien-Kennung | F5964 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Marina (Anna Maria) Mück gest. zwischen 30 Jul 1744 und Mrz 1753 | |||||||||||
| Eheschließung | 11 Nov 1732 [4] | |||||||||||
| Alter bei Heirat | Er : 27 Jahre und 5 Monate - Sie : ??. | |||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Familien-Kennung | F5968 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Apr 2024 | |||||||||||
| Familie 2 | Susanna Schubert° gest. nach 21 Dez 1769 | |||||||||||||||||||||
| Eheschließung | um 1753 | |||||||||||||||||||||
| Alter bei Heirat | Er : ~ 47 Jahre und 6 Monate - Sie : ??. | |||||||||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||||||||
| Familien-Kennung | F5969 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Aug 2024 | |||||||||||||||||||||
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|