Genealogische Datenbank

| Name | Johann Christoph Oppelt | |
| Geburt | 7 Jan 1763 | Glasert 1, Zwickau, Bezirk Böhmisch Leipa, Reichenberger Region, Tschechien [1] |
| Taufe | 7 Jan 1763 | Pfarre, Zwickau, Bezirk Böhmisch Leipa, Reichenberger Region, Tschechien |
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | Feldgärtner | |
| Personen-Kennung | I365186 | Bauernfeld |
| Zuletzt bearbeitet am | 9 Apr 2024 | |
| Vater | Johann Carl Oppelt | |
| Mutter | Anna Dorothea Oppelt° | |
| Familien-Kennung | F5872 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Rosalia Pellikan, geb. 22 Jul 1764, Röhrsdorf, unklar | |||||||
| Eheschließung | 10 Feb 1783 | Glasert, Zwickau, Bezirk Böhmisch Leipa, Reichenberger Region, Tschechien |
||||||
| Alter bei Heirat | Er : 20 Jahre und 1 Monat - Sie : 18 Jahre und 7 Monate. | |||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F5869 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 9 Apr 2024 | |||||||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|