Genealogische Datenbank

| Name | Verena Gonzaga | |
| Geburt | 1354 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 1384 | |
| Personen-Kennung | I363728 | Habsburger | Habsburg |
| Zuletzt bearbeitet am | 26 Feb 2024 | |
| Vater | Filippino Gonzaga gest. 1356 | |
| Mutter | unbekannt °Gonzaga | |
| Familien-Kennung | F5190 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Rudolf IV. von Habsburg-Laufenburg, geb. um 1322 gest. 1383 (Alter 61 Jahre) | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F5184 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 26 Feb 2024 | |||