Genealogische Datenbank

| Name | Otto III. von Habsburg | |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | 1165 bis 1174 | |
| Bischof Otto II. von Konstanz (geweiht im April 1166) | ||
| Tod | 22 Sep 1174 | |
| Personen-Kennung | I363591 | Habsburger | Habsburg |
| Zuletzt bearbeitet am | 26 Feb 2024 | |
| Vater | Werner (III.) II. von Habsburg gest. 19 Aug 1167, Italien | |
| Mutter | Ita von Starkenberg (in Tirol) | |
| Familien-Kennung | F5116 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
|