Genealogische Datenbank

| Name | Malvine Pollak | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I362222 | AUSTRIA |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Dez 2023 | |
| Vater | Bernhard Pollak | |
| Mutter | Therese Reiss | |
| Familien-Kennung | F4295 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Karl Paul Ullmann | |||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F4294 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Dez 2023 | |||||||
| Quellen |
|