Genealogische Datenbank

| Name | Michael Wagner | |
| Geburt | Schweiz |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | 1560-1590 | |
| Teutschordensvoft von Gumiswald und Stammvater der heutigen Familie von Wagner | ||
| Tod | 1591 | |
| Personen-Kennung | I361492 | ADLER | Frischherz 2 |
| Zuletzt bearbeitet am | 26 Nov 2023 | |
| Familie | Regula Frischherz, geb. Schweiz gest. vor 1562 | |||
| Eheschließung | 3 Mrz 1540 | Bern, Bern, Schweiz |
||
| Scheidung | 1561 | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F4165 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 26 Nov 2023 | |||
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|