Genealogische Datenbank

| Name | Andreas Frischherz | |
|
||
| Geburt | 11 Dez 1793 | Bruck an der Leitha, Bezirk Bruck an der Leitha, Niederösterreich, Österreich [1] |
| Adresse: Bruck an der Leitha 241 | ||
| Geschlecht | männlich | |
| Aufenthaltsort | 1819 | Bruck an der Leitha, Bezirk Bruck an der Leitha, Niederösterreich, Österreich |
| NÖLA: Franziszeischer Kataster - Parzellenprotokoll (mit Grenzbeschreibung / Grenze) 1819: Nr. 116, 55 Quadratklafter, Frischherz Andreas / Link: https://www.noela.findbuch.net/php/view.php?link=464b2050726f74x3218#&posX=0.04809510942988381&posY=-0.12185895703863821&zoom=0.1&path=http://augias.noel.gv.at/FK/4FK-Prot/UW/UW-034/FK-Prot_UW-034-007_(MF_1371_0654).jpg | ||
| Adresse: Bruck an der Leitha 116 | ||
| Beruf | 1821 | Bruck an der Leitha, Bezirk Bruck an der Leitha, Niederösterreich, Österreich |
| bürgerlicher Hauer | ||
| Adresse: Bruck an der Leitha 116 | ||
| Tod | 6 Mrz 1821 | Bruck an der Leitha, Bezirk Bruck an der Leitha, Niederösterreich, Österreich [2] |
| Adresse: Bruck an der Leitha 116 | ||
|
||
| Personen-Kennung | I361245 | Frischherz 1 |
| Zuletzt bearbeitet am | 13 Jul 2025 | |
| Vater | ANTON Philipp Frischherz, geb. 9 Jan 1753, Bruck an der Leitha, Bezirk Bruck an der Leitha, Niederösterreich, Österreich gest. 16 Nov 1793, Bruck an der Leitha, Bezirk Bruck an der Leitha, Niederösterreich, Österreich (Alter 40 Jahre) | |
| Mutter | Theresia Krenn, geb. geschätzt 1753 | |
| Eheschließung | 5 Jul 1778 | Pfarre (Stadtpfarrkirche zur Allerheiligsten Dreifaltigkeit), Bruck an der Leitha, Bezirk Bruck an der Leitha, Niederösterreich, Österreich [3] |
| Alter bei Heirat | Er : 25 Jahre und 6 Monate - Sie : ~ 25 Jahre und 7 Monate. | |
| Familien-Kennung | F4037 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Anna Huber, geb. 20 Jul 1794, Bruck an der Leitha, Bezirk Bruck an der Leitha, Niederösterreich, Österreich | |||||||
| Eheschließung | 5 Feb 1815 | Pfarre (Stadtpfarrkirche zur Allerheiligsten Dreifaltigkeit), Bruck an der Leitha, Bezirk Bruck an der Leitha, Niederösterreich, Österreich [4] |
||||||
| Alter bei Heirat | Er : 21 Jahre und 2 Monate - Sie : 20 Jahre und 7 Monate. | |||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F4054 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Nov 2023 | |||||||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|