Genealogische Datenbank

| Name | Heinrich Frischherz | |
|
||
| Geburt | 2 Feb 1720 | Bruck an der Leitha, Bezirk Bruck an der Leitha, Niederösterreich, Österreich [1] |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 28 Mai 1791 | Bruck an der Leitha, Bezirk Bruck an der Leitha, Niederösterreich, Österreich [2] |
| Alter: 68 ? | ||
| Adresse: Bruck an der Leitha 13 | ||
| Personen-Kennung | I361154 | ADLER |
| Zuletzt bearbeitet am | 13 Jul 2025 | |
| Vater | Heinrich Frischherz, geb. geschätzt 1666, Enzersdorf an der Fischa, Bezirk Bruck an der Leitha, Niederösterreich, Österreich gest. 26 Aug 1744, Bruck an der Leitha, Bezirk Bruck an der Leitha, Niederösterreich, Österreich (Alter 78 Jahre) | |
| Mutter | Maria Fux | |
| Eheschließung | 12 Mai 1704 | Pfarre (Stadtpfarrkirche zur Allerheiligsten Dreifaltigkeit), Bruck an der Leitha, Bezirk Bruck an der Leitha, Niederösterreich, Österreich [3] |
| Alter bei Heirat | Er : ~ 38 Jahre und 5 Monate - Sie : ??. | |
| Familien-Kennung | F4081 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Maria Anna Forstmayerin | |||||||
| Eheschließung | 8 Feb 1752 | Pfarre (Stadtpfarrkirche zur Allerheiligsten Dreifaltigkeit), Bruck an der Leitha, Bezirk Bruck an der Leitha, Niederösterreich, Österreich [4] |
||||||
| Frischherz, Henricus und Forstmayrin, Maria Anna - Trauungsbucheintrag 1752 Ancestry download: Industrieviertel, Bruck an der Leitha, Tauf-, Trauungs-, Sterbebuche, 1740-1759, Fol. 130/2 |
||||||||
| Alter bei Heirat | Er : 32 Jahre - Sie : ??. | |||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F4034 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Nov 2023 | |||||||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|