Name | Frischherz, Heinrich | |
|
||
Geburt | 2 Feb 1720 | Bruck an der Leitha, Bezirk Bruck an der Leitha, Niederösterreich, Österreich ![]() |
Geschlecht | männlich | |
Tod | 28 Mai 1791 | 13, Bruck an der Leitha, Bezirk Bruck an der Leitha, Niederösterreich, Österreich ![]() |
Alter: 68 ? | ||
Personen-Kennung | I361154 | ADLER-Namensindex |
Zuletzt bearbeitet am | 23 Nov 2023 |
Vater | Frischherz, Heinrich, geb. geschätzt 1666, Enzersdorf an der Fischa, Bezirk Bruck an der Leitha, Niederösterreich, Österreich ![]() ![]() | |
Mutter | Fux, Maria | |
Eheschließung | 12 Mai 1704 | Pfarre Bruck an der Leitha, Bruck an der Leitha, Bezirk Bruck an der Leitha, Niederösterreich, Österreich ![]() |
Alter bei Heirat | Er : ~ 38 Jahre und 5 Monate - Sie : ??. | |
Familien-Kennung | F4081 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Forstmayerin, Maria Anna | |||||||
Eheschließung | 8 Feb 1752 | Pfarre Bruck an der Leitha (Zur Allerheiligsten Dreifaltigkeit), Bruck an der Leitha, Bezirk Bruck an der Leitha, Niederösterreich, Österreich ![]() |
||||||
![]() |
Frischherz, Henricus und Forstmayrin, Maria Anna - Trauungsbucheintrag 1752 Ancestry download: Industrieviertel, Bruck an der Leitha, Tauf-, Trauungs-, Sterbebuche, 1740-1759, Fol. 130/2 |
|||||||
Alter bei Heirat | Er : 32 Jahre - Sie : ??. | |||||||
Kinder |
|
|||||||
Familien-Kennung | F4034 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
Zuletzt bearbeitet am | 21 Nov 2023 |
Ereignis-Karte |
|
|
|
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quellen |
|