Genealogische Datenbank
Name | Anton Steinbüchel von Rheinwall | |
|
||
Geburt | 1790 | Krems an der Donau, Statutarstadt, Niederösterreich, Österreich |
Geschlecht | männlich | |
Tod | 28 Dez 1883 | Innsbruck, Statutarstadt, Tirol, Österreich |
Beerdigung | Friedhof Innsbruck - Westfriedhof, Innsbruck, Statutarstadt, Tirol, Österreich | |
Personen-Kennung | I360141 | ADLER | Steinbüchel (von Rheinwall) |
Zuletzt bearbeitet am | 15 Okt 2023 |
Vater | Dr. Jacob Anton Steinbüchel (von Rheinwall), geb. 1756, Köln, Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland gest. 18 Mrz 1835, 204°, Alservorstadt, Vorstadt (hist.), 09., Wien, Österreich (Alter 79 Jahre) | |
Mutter | Francisca Konwiczka | |
Eheschließung | 1788 | |
Alter bei Heirat | Er : ~ 32 Jahre - Sie : ??. | |
Familien-Kennung | F3619 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Cäcilia Steinbüchel, geb. um 1808, Köln, Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland gest. 22 Aug 1888, Brixlegg, Bezirk Kufstein, Tirol, Österreich (Alter 80 Jahre) [2] | |||||||
Eheschließung | 19 Okt 1828 | Burgpfarre (Hofburgkapelle), Schweizer Hof, Widmerviertel, Innere Stadt, 01., Wien, Österreich [3] | ||||||
Alter bei Heirat | Er : ~ 38 Jahre und 10 Monate - Sie : ~ 20 Jahre und 10 Monate. | |||||||
Kinder |
|
|||||||
Familien-Kennung | F3620 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
Zuletzt bearbeitet am | 15 Okt 2023 |
Ereignis-Karte |
|
|
|
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |
Quellen |
|
Bitte helfen Sie mir, die Kosten für die Seite zu finanzieren. Auch 2 EUR helfen mir (wenn sich mehrere daran beteiligen). Hier mein Paypal-ME-Link: paypal.me/fischer1961