Genealogische Datenbank
Name | Hedwig Bleibtreu | |
Geburt | 23 Dez 1868 | °64, Altstadt (hist.), Linz, Statutarstadt Linz, Oberösterreich, Österreich ![]() |
|
||
Taufe | 24 Dez 1868 | Pfarre Linz-Stadtpfarre, Linz, Statutarstadt Linz, Oberösterreich, Österreich ![]() |
Geschlecht | weiblich | |
Beruf | Schauspielerin | |
Aufenthaltsort | Meldezettel Wien: https://www.wien.gv.at/actaproweb2/benutzung/archive.xhtml?id=Akt+++++e5f1c2ff-8ddb-4272-83b7-20c7548f17f8VERA#Akt_____e5f1c2ff-8ddb-4272-83b7-20c7548f17f8VERA | |
Tod | 24 Jan 1958 | Pötzleinsdorf, Währing, 18., Wien, Österreich ![]() |
Beerdigung | Friedhof Pötzleinsdorf, Pötzleinsdorf, Währing, 18., Wien, Österreich ![]() |
|
Personen-Kennung | I359813 | ADLER | Bleibtreu |
Zuletzt bearbeitet am | 31 Mrz 2023 |
Vater | Joseph Vincenz Sigmund (Sigismund) Bleibtreu, geb. 12 Feb 1829, Friesach, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten, Österreich ![]() ![]() | |
Mutter | Amalia (Amalie) Hirsch (Hybl), geb. 2 Jan 1835, Troppau (Opava), Mährisch-Schlesische Region, Tschechien ![]() ![]() | |
Eheschließung | 11 Feb 1867 | |
Alter bei Heirat | Er : 38 Jahre - Sie : 32 Jahre und 1 Monat. | |
Familien-Kennung | F3517 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 | unbekannter Vater | |||
Eheschließung | Typ: unverheiratet | |||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F3531 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 4 Feb 2025 |
Familie 2 | Prof. Alexander Römpler gest. 1909 | |||
Notizen |
|
|||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F3523 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 30 Mrz 2023 |
Familie 3 | Johann Heinrich Max Paulsen, geb. 18 Nov 1876, Hamburg, Deutschland ![]() ![]() | |
Eheschließung | 1911 | |
Alter bei Heirat | Sie : ~ 42 Jahre - Er : ~ 34 Jahre und 1 Monat. | |
Familien-Kennung | F3524 | Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am | 30 Mrz 2023 |
Ereignis-Karte |
|
|
|
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fotos |
Grabsteine | ![]() | Paulsen; Bleibtreu; Roempler |
![]() | Paulsen; Bleibtreu; Roempler |
Notizen |
|
Quellen |
|