Name | Kunst, Maria Magdalena | |
Geschlecht | weiblich | |
Personen-Kennung | I358961 | ADLER-Namensindex |
Zuletzt bearbeitet am | 18 Jun 2022 |
Familie | Straucher, Johann Otto, gest. 2 Mai 1682, Stockerau, Bezirk Korneuburg, Niederösterreich, Österreich ![]() | |||||||
Verheiratet | 30 Jun 1675 | Wildendürnbach, Mistelbach an der Zaya, Niederösterreich, Österreich ![]() |
||||||
Kinder |
|
|||||||
Zuletzt bearbeitet am | 18 Jun 2022 | |||||||
Familien-Kennung | F3178 | Familienblatt | Familientafel |