Genealogische Datenbank

| Name | Adam von Forgách | |
| Geschlecht | männlich | |
| Alias Name | Adam Graf von Forgách | |
| Personen-Kennung | I358858 | AUSTRIA |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2026 | |
| Familie | Eleonore Wilhelmine von Walterskirchen zu Wolfsthal, geb. 31 Okt 1687 gest. 1 Apr 1770 (Alter 82 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F3042 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Mrz 2022 | |
| Quellen |
|