Genealogische Datenbank

| Name | Elisabeth Amalie von Erstenberg | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Alias Name | Elisabeth Amalie Freiin von Erstenberg | |
| Tod | 1757 [1] | |
| Personen-Kennung | I358840 | AUSTRIA |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2026 | |
| Familie | Karl Wilhelm von Walterskirchen zu Wolfsthal, I, geb. 17 Feb 1721 gest. 27 Jul 1777 (Alter 56 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F3034 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Mrz 2022 | |
| Quellen |
|