Name | Just, Michael | |
Geburt | 9 Okt 1672 | Flatz, Ternitz, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich, Österreich ![]() |
Taufe | 9 Okt 1672 | Pfarre St. Lorenzen am Steinfeld, St. Lorenzen am Steinfelde, Ternitz, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich, Österreich ![]() |
Geschlecht | männlich | |
Personen-Kennung | I357200 | ADLER-Namensindex | Familie Prof. Karl Spiehs |
Zuletzt bearbeitet am | 19 Feb 2022 |
Vater | Jobst, Nicolaus, geb. 3 Dez 1634, Flatz, Ternitz, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich, Österreich ![]() | |
Mutter | Reitter, Elisabeth, geb. 9 Nov 1642, Mahrersdorf, Ternitz, Bezirk Wiener Neustadt, Niederösterreich, Österreich ![]() | |
Eheschließung | 25 Nov 1663 | Pfarre St. Lorenzen am Steinfeld, St. Lorenzen am Steinfelde, Ternitz, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich, Österreich ![]() |
|
||
Alter bei Heirat | Er : 28 Jahre und 11 Monate - Sie : 21 Jahre. | |
Familien-Kennung | F2931 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Deichberger, Maria, geb. um 1680 | |||||||||||
Eheschließung | 29 Jan 1702 | Pfarre St. Lorenzen am Steinfeld, St. Lorenzen am Steinfelde, Ternitz, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich, Österreich ![]() |
||||||||||
Alter bei Heirat | Er : 29 Jahre und 3 Monate - Sie : ~ 22 Jahre und 1 Monat. | |||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||
Familien-Kennung | F2923 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 19 Feb 2022 |
Ereignis-Karte |
|
|
|
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quellen |
|