Genealogische Datenbank

| Name | Anna Triebel | |
| Geburt | 20 Feb 1832 | Gasteil, Prigglitz, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich, Österreich [1] |
| Adresse: Gasteil 20 | ||
|
||
| Taufe | 20 Feb 1832 | Pfarre, Prigglitz, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich, Österreich |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 17 Feb 1901 | Thann, Sieding, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich, Österreich [2] |
| Alter: 68 | ||
| Adresse: Thann 12 | ||
| Personen-Kennung | I356932 | Spiehs |
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Jul 2025 | |
| Vater | Mathias Triebel, geb. um 1796, Tannschach, Prigglitz, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich, Österreich gest. vor 1865 (Alter < 68 Jahre) | |
| Mutter | Elisabetha Deibl, geb. 27 Okt 1788, Prigglitz, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich, Österreich gest. vor 1841 (Alter < 52 Jahre) | |
| Eheschließung | 26 Feb 1827 | |
| Alter bei Heirat | Er : ~ 31 Jahre und 2 Monate - Sie : 38 Jahre und 4 Monate. | |
| Familien-Kennung | F2824 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Josef Jautz, geb. 25 Jan 1833, Grabl, Gloggnitz, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich, Österreich gest. nach 1899 (Alter > 67 Jahre) | |||||||||||||
| Eheschließung | 10 Feb 1861 | Pfarre, Prigglitz, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich, Österreich [3] |
||||||||||||
| Alter bei Heirat | Sie : 29 Jahre - Er : 28 Jahre und 1 Monat. | |||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||
| Familien-Kennung | F2823 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 13 Feb 2022 | |||||||||||||
| Ereignis-Karte |
|
|
|||||||
| Pin-Bedeutungen | |||||||||
| Quellen |
|