Genealogische Datenbank
| Name | Johann Pakosta | |
| Geburt | 19 Feb 1881 | Brigittenau, 20., Wien, Österreich [1] |
| Adresse: Treustraße 30 | ||
| Taufe | 26 Feb 1881 | Pfarre St. Brigitta, Brigittenau, 20., Wien, Österreich |
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | Riemergehilfe, Reserv. d. I. R. Nr. 4 | |
| Aufenthaltsort | 1906 | Döbling, 19., Wien, Österreich |
| Pfarrwiesengasse 34 | ||
| Tod | 20 Dez 1946 | Standesamt, Wien-Döbling (1939-1950), Oberdöbling, Döbling, 19., Wien, Österreich |
| Beerdigung | 27 Dez 1946 | Friedhof, Sievering, Döbling, 19., Wien, Österreich |
| Stelle: Gruppe: 17, Reihe: 10, Nummer: 5, Grabnutzungsrecht bis: auf Friedhofsdauer | ||
![]() |
Pakosta; Brozek Karoline Brozek; Johann Pakosta, Antonie Pakosta; Hermine Pakosta; Ernst Pakosta |
|
| Personen-Kennung | I356828 | ADLER |
| Zuletzt bearbeitet am | 20 Aug 2024 | |
| Vater | Johann Pakosta | |
| Mutter | Barbara Tremmel | |
| Eheschließung | 21 Okt 1877 | |
| Familien-Kennung | F2778 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Antonie Brozek, geb. 5 Aug 1882, Pfarre (Servitenkirche), Rossau, Alsergrund, 09., Wien, Österreich gest. 9 Nov 1966 (Alter 84 Jahre) | |||||
| Eheschließung | 24 Feb 1906 | Pfarre Sievering (Hl. Severin), Untersievering, Döbling, 19., Wien, Österreich [2] |
||||
| Alter bei Heirat | Er : 25 Jahre - Sie : 23 Jahre und 6 Monate. | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F2777 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Jan 2022 | |||||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|