Genealogische Datenbank

| Name | Anna Freud | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I356518 | ADLER | Freud (Wer einmal war) |
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Feb 2024 | |
| Vater | Dr. med. Sigmund (Sigismund Schlomo) Freud, geb. 6 Mai 1856, Freiberg (Příbor), Bezirk Neutitschein, Mährisch-Schlesische Region, Tschechien gest. 23 Sep 1939, London, England, Großbritannien (Alter 83 Jahre) | |
| Mutter | Martha Bernays | |
| Familien-Kennung | F2569 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
|