Name | [oo] Brosch, | |
Geschlecht | unbekannt | |
Personen-Kennung | I356421 | ADLER-Namensindex |
Zuletzt bearbeitet am | 30 Mai 2019 |
Grabsteine | ![]() | Aarenau; Brosch; Prochazka Arthur Prochazka (1891-1940) {48 Jahre}, Theodora Prochazka (1905-1988) {83 Jahre}; Theodor Brosch-Aarenau (1869-1944); Josefine Brosch-Aarenau (1881-1965) {84 Jahre}; Alexander Brosch-Aarenau (1910-1976) {68 Jahre}; Helene Brosch-Aarenau (1919-1978) {59 Jahre} Grab-Standort: Gruppe I1, Reihe G2, Nummer 28 |
![]() | Benc; Brosch; Brosch geb. Benc; Drazdil | |
![]() | Brosch | |
![]() | Brosch | |
![]() | Brosch | |
![]() | Brosch v. Fohraheim; Endelweber; Mayr; Biegler v. Rognitzfeld | |
![]() | Brosch; Hlavac; Hessler-Hlavac | |
![]() | Brosch; Kulhanek | |
![]() | Ehrenberger; Ehrenberger geb. Brosch; Schnabl geb. Brosch; Karasek geb. Derflinger | |
![]() | Engel; Brosch | |
Falmhaupt; Althaller; Fornaro; Lackner; Brosch | ||
![]() | Preinreich; Brosch |
Quellen |
|