Genealogische Datenbank

| Name | Agnes Tungl | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | nach 1891 | |
| Personen-Kennung | I355690 | ADLER |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Mai 2012 | |
| Vater | Anton Tungl | |
| Mutter | ~Frau Tungl° | |
| Familien-Kennung | F2264 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Michael Gneger gest. nach 1891 | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F2263 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Mai 2012 | |||