Genealogische Datenbank

| Name | Katharina Carl | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | vor 1863 | |
| Personen-Kennung | I355687 | ADLER |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Mai 2012 | |
| Vater | Mathias Carl | |
| Mutter | ~Frau Carl° | |
| Familien-Kennung | F2262 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Mathias Stift | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F2261 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Mai 2012 | |||