Genealogische Datenbank

| Name | Augustin Krebs | |
| Geburt | 29 Jul 1663 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I353313 | Danzinger |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Okt 2015 | |
| Vater | Zachariáš Krebs, geb. 1616 | |
| Mutter | Markéta Krebs° gest. 12 Feb 1696 | |
| Eheschließung | 5 Feb 1652 | Stannern, Bezirk Iglau, Region Hochland, Tschechien |
| Alter bei Heirat | Er : ~ 36 Jahre und 2 Monate - Sie : ??. | |
| Familien-Kennung | F1302 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Kateřina Bendel | |||
| Eheschließung | 19 Nov 1690 | Stannern, Bezirk Iglau, Region Hochland, Tschechien |
||
| Alter bei Heirat | Er : 27 Jahre und 4 Monate - Sie : ??. | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F1301 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Okt 2015 | |||
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||