Genealogische Datenbank
| Name | Friedrich August Matthias Gauermann | |
|
||
| Spitzname | Fritz | |
| Geburt | 21 Sep 1807 | Miesenbach, Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich, Österreich [4] |
| Adresse: Miesenbach 47 (heute: Scheuchenstein 71) | ||
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | Landschaftsmaler in Wien | |
| Aufenthaltsort | 1838 | |
| Laimgrube 27, Wien | ||
| Aufenthaltsort | 1839 | |
| Friedrich wird Eigentümer des "Gauermannhofes" gemeinsam mit Marie Pollak und Elisabeth Höger (seinen beiden Schwestern), zu gleichen Teilen | ||
| Aufenthaltsort | 1862 | |
| Miesenbach 71 (lt. Sterbeeintrag) | ||
| Tod | 7 Jul 1862 | Laimgrube, Mariahilf, 06., Wien, Österreich [5, 6, 7] |
| Alter: 54 | ||
| Ursache: Erschöpfung der Kräfte | ||
| Adresse: Laimgrube 24 | ||
|
||
![]() |
Gauermann, Friedrich +1862 [aus ADLER-Partezettelsammlung] |
|
| Beerdigung | 10 Jul 1862 | Friedhof, Scheuchenstein, Miesenbach, Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich, Österreich |
![]() |
Gauermann; Schedl; Eglseer |
|
| Personen-Kennung | I351316 | Gauermann |
| Zuletzt bearbeitet am | 11 Jul 2025 | |
| Vater | Jakob Gauermann, geb. 3 Sep 1773, Oeffingen, Fellbach, Rems-Murr-Kreis, Stuttgart, Baden-Württemberg, Deutschland gest. 27 Mrz 1843, Laimgrube, Mariahilf, 06., Wien, Österreich (Alter 69 Jahre) | |
| Mutter | Rosina Katharina Schöfstoß, geb. 20 Apr 1770, Philippsburg am Rhein, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg, Deutschland gest. 3 Okt 1838, Neubau, 07., Wien, Österreich (Alter 68 Jahre) | |
| Eheschließung | 18 Sep 1803 | Pfarre (Hl. Rupert), Scheuchenstein, Miesenbach, Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich, Österreich [8, 9] |
| Alter bei Heirat | Er : 30 Jahre - Sie : 33 Jahre und 5 Monate. | |
| Familien-Kennung | F631 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Elisabeth Kurz, geb. 1818, Waldegg, Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich, Österreich gest. 9 Jul 1868, Altes Allgemeines Krankenhaus (Altes AKH) (hist.), Alservorstadt, Alsergrund, 09., Wien, Österreich (Alter 50 Jahre) [2] | |||||||
| Eheschließung | 25 Nov 1838 | Pfarre St. Josef ob der Laimgrube, Mariahilf, 06., Wien, Österreich [10] |
||||||
| Alter bei Heirat | Er : 31 Jahre und 2 Monate - Sie : ~ 20 Jahre und 11 Monate. | |||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F632 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Jan 2023 | |||||||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Dokumente | Friedrich Gauermann, Kulturbericht Niederösterreich Sept. 1984, Seite 12 [W-7676.] | |
| Neues Museum für Gauermann im Heimatdorf. Die Presse vom 26. Febr. 2001, Seite 21 [W-7676.] |
| Fotos | ||
| Quellen |
|