Genealogische Datenbank

| Name | Helene Heller | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I1045 | ADLER |
| Zuletzt bearbeitet am | 9 Feb 2024 | |
| Vater | Moritz Heller | |
| Mutter | Friederike Rosenberg | |
| Familien-Kennung | F4619 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Julius Auspitzer | |||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||
| Familien-Kennung | F4618 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 9 Feb 2024 | |||||||||||||
| Quellen |
|