Genealogische Datenbank

| Name | Bernard Henry Fee | |
| Suffix | jun. | |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I1044 | ADLER |
| Zuletzt bearbeitet am | 9 Feb 2024 | |
| Vater | Bernard H. Fee | |
| Mutter | ~Frau Fee° | |
| Familien-Kennung | F4625 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Helene Clare Auspitzer | |
| Familien-Kennung | F4624 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 9 Feb 2024 | |
| Quellen |
|