Genealogische Datenbank
männlichMihály Pulitzer |
| Geburt | Makó, Csongrád-Csanád, Südliche Große Tiefebene, Ungarn |
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
männlich+ Fülöp (Philip) Pulitzer |
| Geburt | 1811 | Makó, Csongrád-Csanád, Südliche Große Tiefebene, Ungarn |
| Tod | 16 Jul 1858 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Elize Louise Blau (Berger) | F10064 | |
| Eheschließung | ||
männlich+ Simon Siegmund Pulitzer |
| Geburt | 1825 | Makó, Csongrád-Csanád, Südliche Große Tiefebene, Ungarn |
| Tod | 1867 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Charlotte (Sarolta) Politzer | F10060 | |
| Eheschließung | ||