Genealogische Datenbank

| 1. | Schewa Ullmann° Anderer Ereignisse und Attribute:
Familie/Ehepartner: Abraham Ullmann. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 2. | Susanna (Sulka) Ullmann Familie/Ehepartner: Samuel Moses Schlesinger. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 3. | Moriz Johann (Moses) Ullmann de Szitány Familie/Ehepartner: Veronika Hirschl (Hirschler). [Familienblatt] [Familientafel] Familie/Ehepartner: Barbara Antonia Maria Karoline von Szent-Ivány. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 4. | Eleonore (Laura) Ullmann Familie/Ehepartner: Leon Pollak. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 5. | Samuel Ullmann Familie/Ehepartner: Katharina Lichtenstern. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 6. | Gabriel Ullmann Familie/Ehepartner: Antonia Ullmann. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 7. | Friedrich (Schalom b. Abraham) Ullmann Anderer Ereignisse und Attribute:
Familie/Ehepartner: Katharina Schlesinger. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 8. | Marie Ullmann Familie/Ehepartner: Aron Cohn. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 9. | Regina Ullmann Familie/Ehepartner: Simon Wiedmann. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 10. | Maria Ullmann Familie/Ehepartner: Lazar Bernhard Auer. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 11. | Antonia Ullmann Familie/Ehepartner: Gabriel Ullmann. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 12. | László (Ladislaus) Ignaz Ullmann Anderer Ereignisse und Attribute:
Familie/Ehepartner: Karoline Akay de Hradna. [Familienblatt] [Familientafel] Familie/Ehepartner: Ernestine Drahanovszky. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 13. | Franziska (Fanny) Ernestine Ullmann de Szitány Familie/Ehepartner: Moriz Franz Josef Wodianer von Kapriora. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 14. | Bernhard Josef Ullmann de Szitány Anderer Ereignisse und Attribute:
|
| 15. | Samuel Ladislaus Ullmann de Szitány Anderer Ereignisse und Attribute:
|
| 16. | Gabriel Ignaz Ullmann de Szitány |
| 17. | Isidor Leo Ullmann de Szitány Anderer Ereignisse und Attribute:
|
| 18. | Friedrich (Hermann) Ullmann de Szitány |
| 19. | Adolf Karl Ullmann de Szitány Anderer Ereignisse und Attribute:
Familie/Ehepartner: Adele Nemeshegyi de Jabuka. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 20. | Wilhelm Josef Ullmann de Szitány Familie/Ehepartner: Mathilde Montbach de Pechau. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 21. | Karoline (Charlotte, Sarolta) Juliane Maria Ullmann de Szitány Familie/Ehepartner: Wilhelm Emanuel Buchwald. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 22. | Johann Nep. Ludwig Kasimir Ullmann de Szitány |
| 23. | Konstanze Anna Hedwig Ullmann de Szitány |
| 24. | Bernhard E. Ullmann (Ullman) |
| 25. | lgnaz Ullmann |
| 26. | Adolf (Johann Nep.; Abraham) Ullmann |
| 27. | Moriz Ullmann |
| 28. | Theresia Ullmann Familie/Ehepartner: Anton Gorove de Gattaja. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 29. | Dr. jur. Isidor ALEXANDER Ludwig Ullmann Familie/Ehepartner: Pauline Klothilde Jeanette Lilienthal. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 30. | Charlotte (Karoline) Ullmann Anderer Ereignisse und Attribute:
Familie/Ehepartner: Karl (Kalman) Ullmann von Erény. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 31. | Alexander (Sándor) Ullmann |
| 32. | Emilie (Amalie) Ullmann Familie/Ehepartner: Joseph Ullmann. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 33. | Joseph Ullmann |
| 34. | Isidor Michael Ullmann |
| 35. | Karl Paul Ullmann Familie/Ehepartner: Malvine Pollak. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 36. | Sophie Ullmann Familie/Ehepartner: Wilhelm Cohn. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 37. | Theresia Ullmann Familie/Ehepartner: Anton Gorove de Gattaja. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 38. | Dr. jur. Isidor ALEXANDER Ludwig Ullmann Familie/Ehepartner: Pauline Klothilde Jeanette Lilienthal. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 39. | Emmerich (Imre) Ullmann von Erény Anderer Ereignisse und Attribute:
Familie/Ehepartner: Julia Herzl. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 40. | Ludwig (Lajos) Ullmann von Erény Anderer Ereignisse und Attribute:
Familie/Ehepartner: Wilhelmine (Vilma) Elisabeth Löwy. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 41. | Dr. jur. Alexander (Sándor) Ullmann von Erény Anderer Ereignisse und Attribute:
|
| 42. | Katharina (Katka, Katalin) Ullmann Familie/Ehepartner: Dr. med. Max Brück. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 43. | Friedrich Ullmann |
| 44. | Lina (Linka, Karoline) Ullmann Familie/Ehepartner: Béla (Baruch) Jónás. [Familienblatt] [Familientafel] |