Genealogische Datenbank
Treffer 6,161 bis 6,170 von 62,176 » Galerie zeigen » Diaschau
# | Vorschaubild | Beschreibung | Friedhof | Status | Verknüpft mit |
---|---|---|---|---|---|
6161 | ![]() | Cvek | Friedhof Neustift | ||
6162 | ![]() | Cvetko; Gansterer | Friedhof Altmannsdorf Gruppe: AL, Nummer: 755, Grabnutzungsrecht bis: 05.09.2029 |
| |
6163 | ![]() | Cvijanovic Dušan Cvijanović, 05.06.1940 - 16.10.2017 | Friedhof Baumgarten | ||
6164 | ![]() | Cvitkovich; Romako | Friedhof Südwest | ||
6165 | ![]() | Cwečka; Zachhuber; Bildermann; Pelger Johann Cwečka, 19.09.1920 - 09.05.1921; Johann Cwečka, 05.02.1866 - 06.06.1934; Susanna Cwečka, 06.02.1881 - 07.03.1979; Hans Zachhuber, 26.03.1895 - 23.01.1929; Stefanie Bildermann, 27.01.1908 - 26.12.1963; Johanna Pelger, 21.10.1913 - 10.09.1981 | Friedhof Simmering Evangelisch | ||
6166 | ![]() | Cydrich-Dressel Miksa | Friedhof Baumgarten | ||
6167 | ![]() | Cygan | Friedhof Stadlau | ||
6168 | ![]() | Cykanek | Friedhof Neustift | ||
6169 | ![]() | Cylek; Fuchs; Scholler | Friedhof Korneuburg | ||
6170 | ![]() | Cyprian; Hedbavny Anton Cyprian, 13.08.1868 - 25.02.1939; Sophie Cyprian, 30.12.1871 - 05.01.1969; Leopold Hedbavny, 31.05.1892 - 18.02.1975; Anna Hedbavny, 26.07.1901 - 23.02.1978 | Friedhof Baumgarten |
Bitte helfen Sie mir, die Kosten für die Seite zu finanzieren. Auch 2 EUR helfen mir (wenn sich mehrere daran beteiligen). Hier mein Paypal-ME-Link: paypal.me/fischer1961