Genealogische Datenbank
Treffer 55,571 bis 55,580 von 62,176 » Galerie zeigen » Diaschau
# | Vorschaubild | Beschreibung | Friedhof | Status | Verknüpft mit |
---|---|---|---|---|---|
55571 | volgo Brandl; Horner; Neumann geb. Horner Juliana Horner, 1.4.1856 - 23.3.1931; Peterl Horner, 28.8.1930 - 23.3.1931; Benedikt Horner, 20.3.1852 - 11.11.1931; Maria Neumann geb. Horner, 25.3.1926 - 2.6.1952; Peter Horner, 24.6.1895 - 2.11.1969; Franzi Horner, 1963 - 1970; Anna Horner, 17.7.1906 - 4.8.1994 | Friedhof Kobenz | |||
55572 | volgo Jostbauer; Bärnfeind; Bärnfeind geb. Pickl; Bärnfeind geb. Haubmann Anton Bärnfeind, gew. Reichsrat u. Landtagsabgeordneter, 1832 - 1907; Susanne Bärnfeind geb. Pickl, 1841 - 1913; Josef Bärnfeind, 1904 - 1966; Erika Bärnfeind, 1942 - 1969; Hedwig Bärnfeind geb. Haubmann, 1913 - 1992 | Friedhof Kobenz | |||
55573 | volgo Kumpitzmüller; Bichler Josefa Bichler, 1869 - 1939; Leopold Bichler, Ehrenbürger d. Gemd. Kobenz, 1859 - 1941; Johann Bichler, 1900 - 1982; Johanna Bichler, 1909 - 1992; Johann Bichler, 1929 - 2008 | Friedhof Kobenz | |||
55574 | ![]() | Volk | Friedhof Zwölfaxing | ||
55575 | ![]() | Völk | Friedhof Grünau | ||
55576 | ![]() | Volk | Friedhof Maria Ellend | ||
55577 | ![]() | Volk geb. Rubinstein | Friedhof Wiener Zentral (Zentralfriedhof) - Israel. Abt. (Tor 1) | ||
55578 | ![]() | Völkel; Völkel geb. Wieringer | Friedhof Pressburg Andreas (Ondrejský cintorín) | ||
55579 | ![]() | Völker; Dolezel | Friedhof Baumgarten | ||
55580 | ![]() | Völker; Halper Gustav Völker, 1917-1998; Ida Völker, 1916-2007; Werner Halper, 1939-2018 | Friedhof Sulzriegel |
Bitte helfen Sie mir, die Kosten für die Seite zu finanzieren. Auch 2 EUR helfen mir (wenn sich mehrere daran beteiligen). Hier mein Paypal-ME-Link: paypal.me/fischer1961