Genealogische Datenbank
Titel | Porzellan-Kartei: Matriken/Lichtental | |
Kurztitel | Porzellan-Kartei: Matriken/Lichtental | |
Veröffentlicht durch | Matricula Online | |
Signatur | Matriken/Lichtental | |
Quellen-Kennung | S234 | |
Text | Matricula - 09., Lichtental Quelle aus Porzellan-Kartei von Horst Dolezal | |
Verknüpft mit (1) | Theresia Anreitter von Zirnfeld |
Porzellan-Kartei | Albrecht Caspar, Porzellanfabrikant [Matriken/Lichtental] | |
Allart Johann, Possierer [Matriken/Lichtental] | ||
Altenmayr Joseph, Weißdreher [Matriken/Lichtental] | ||
Altmayr Joseph, Kapseldreher [Matriken/Lichtental] | ||
Amali Johann Harmann, Brenner [Matriken/Lichtental] | ||
Aman Mathias, Porellan-Hafner [Matriken/Lichtental] | ||
Amaseder [Matriken/Lichtental] | ||
Amaseder Barbara, Hafners Witwe [Matriken/Lichtental] | ||
Amäseder Johan, Porzellan-Hafner [Matriken/Lichtental] | ||
Amaseder Jos., Weißdreher [Matriken/Lichtental] | ||
Amaseder Joseph, Porzellan-Weißdreher [Matriken/Lichtental] | ||
Amaseder Joseph, Weißdreher [Matriken/Lichtental] | ||
Amaseder Joseph, Weißdreher [Matriken/Lichtental] | ||
Amaseder Joseph, Weißdreher [Matriken/Lichtental] | ||
Amaseder Joseph, Weißdreher [Matriken/Lichtental] | ||
Amaseder Joseph, Weißdreher [Matriken/Lichtental] | ||
Amaseder Mathias, Porzellan-Hafner [Matriken/Lichtental] | ||
Amaseder Mathias, Weißdreher [Matriken/Lichtental] | ||
Amaseder Thomas, Hafner [Matriken/Lichtental] | ||
Amaseder Thomas, Porzellan-Hafner [Matriken/Lichtental] | ||
Ambigler Joseph, Glasierer [Matriken/Lichtental] | ||
Ambschel Andreas, Porzellainer [Matriken/Lichtental] | ||
Ambschl Andreas, Porzellainer [Matriken/Lichtental] | ||
Ambschl Andreas, Porzellan-Dreher [Matriken/Lichtental] | ||
Ambschl Andreas, Porzellan-Dreher [Matriken/Lichtental] | ||
Ambschl Andreas, Porzellan-Dreher [Matriken/Lichtental] | ||
Ambschl Andreas, Porzellan-Hafner [Matriken/Lichtental] | ||
Ambschl Andreas, Weißdreher [Matriken/Lichtental] | ||
Ambschl Andreas, Weißdreher [Matriken/Lichtental] | ||
Ambschl Andreas, Weißdreher [Matriken/Lichtental] | ||
Ambschle Andreas, Weißdreher [Matriken/Lichtental] | ||
Ambseder Johann, Porzellainer [Matriken/Lichtental] | ||
Amedter Mathias, Weißdreher [Matriken/Lichtental] | ||
Ämerling Stephan, Maler [Matriken/Lichtental] | ||
Ameschl Andreas [Matriken/Lichtental] | ||
Ameseder Jakob, Hafners Sohn [Matriken/Lichtental] | ||
Ameseder Jos., Weißdreher [Matriken/Lichtental] | ||
Ameseder Joseph, Hafner [Matriken/Lichtental] | ||
Ameseder Joseph, Porzellan-Hafner [Matriken/Lichtental] | ||
Ameßeder Joseph, Porzellan-Hafner [Matriken/Lichtental] | ||
Ameseder Joseph, Porzellan-Hafner [Matriken/Lichtental] | ||
Ameseder Joseph, Porzellan-Hafner [Matriken/Lichtental] | ||
Ameseder Joseph, Weißdreher [Matriken/Lichtental] | ||
Ameseder Joseph, Weißdreher [Matriken/Lichtental] | ||
Ameseder Joseph, Weißdreher [Matriken/Lichtental] | ||
Ameseder Joseph, Weißdreher [Matriken/Lichtental] | ||
Ameseder Joseph, Weißdreher [Matriken/Lichtental] | ||
Ameseder Joseph, Weißdreher [Matriken/Lichtental] | ||
Ameseder Joseph, Weißdreher [Matriken/Lichtental] | ||
Ameseder Joseph, Weißdreher [Matriken/Lichtental] | ||
Ameseder Joseph, Weißdreher [Matriken/Lichtental] | ||
Ameseder Joseph, Weißdreher [Matriken/Lichtental] | ||
Ameseder Joseph, Weißdreher [Matriken/Lichtental] | ||
Ameßeder Joseph, Weißdreher [Matriken/Lichtental] | ||
Ameseder Joseph, Weißdreher [Matriken/Lichtental] | ||
Ameseder Josephus, Hafner [Matriken/Lichtental] | ||
Ameßeder Josephus, Weißdreher [Matriken/Lichtental] | ||
Ameseder Mathias, Hafnergeselle [Matriken/Lichtental] | ||
Ameßeder Mathias, Porzellan-Hafner [Matriken/Lichtental] | ||
Ameseder Mathias, Porzellan-Hafner [Matriken/Lichtental] | ||
Ameseder Mathias, Porzellan-Hafner [Matriken/Lichtental] | ||
Ameseder Mathias, Porzellan-Hafner [Matriken/Lichtental] | ||
Ameseder Mathias, Porzellan-Weißdreher [Matriken/Lichtental] | ||
Ameseder Mathias, Weißdreher [Matriken/Lichtental] | ||
Ameseder Mathias, Weißdreher [Matriken/Lichtental] | ||
Ameseder Mathias, Weißdreher [Matriken/Lichtental] | ||
Ameßeder Mathias, Weißdreher [Matriken/Lichtental] | ||
Ameseder Rosalia, Weißdrehers Frau [Matriken/Lichtental] | ||
Ameseder Thomas, Hafner [Matriken/Lichtental] | ||
Ameseder Thomas, Hafner [Matriken/Lichtental] | ||
Ameseder Thomas, Hafner [Matriken/Lichtental] | ||
Amezeder Josephus, Hafnergeselle [Matriken/Lichtental] | ||
Amiseder Mathias, Hafnergeselle [Matriken/Lichtental] | ||
Amon Mathias, Porzellan-Hafner [Matriken/Lichtental] | ||
Amoseder Mathias, Weißdreher [Matriken/Lichtental] | ||
Ampigler Joseph, Glasierer [Matriken/Lichtental] | ||
Amschel Andreas [Matriken/Lichtental] | ||
Amschel Andreas [Matriken/Lichtental] | ||
Amschl Andre [Matriken/Lichtental] | ||
Amschl Andreas [Matriken/Lichtental] | ||
Amschl Andreas [Matriken/Lichtental] | ||
Amschl Andreas [Matriken/Lichtental] | ||
Amschlin Anna Maria, Porzellan-Weißdreherin [Matriken/Lichtental] | ||
Ander Johann Peter, Maler [Matriken/Lichtental] | ||
Angermayer Anna Maria, Porzelanerin [Matriken/Lichtental] | ||
Anreider Mar. Anna, Porzellan-Malers Witwe [Matriken/Lichtental] | ||
Anreiter Joseph, Porzelainer [Matriken/Lichtental] | ||
Anreiter Joseph, Porzellan-Maler [Matriken/Lichtental] | ||
Anreiter Joseph, Porzellan-Maler [Matriken/Lichtental] | ||
Anreiter Maria Anna, Porzellan-Maler Ehewirtin [Matriken/Lichtental] | ||
Anreither [Matriken/Lichtental] | ||
Anreither Joseph [Matriken/Lichtental] | ||
Anreither Joseph [Matriken/Lichtental] | ||
Anreither Joseph [Matriken/Lichtental] | ||
Anreitter [Matriken/Lichtental] | ||
Anreitter [Matriken/Lichtental] | ||
Anreitter Gottfried [Matriken/Lichtental] | ||
Kalter Ulerich, Tagentschneider [Matriken/Lichtental] | ||
Kaltner Leonard, Hafner [Matriken/Lichtental] | ||
Kaltner Leonardus, Hafner [Matriken/Lichtental] | ||
Kaltner Leonhard, Hafner [Matriken/Lichtental] | ||
Kaltner Leonhardt, Hafner [Matriken/Lichtental] | ||
Kaltner Mathias; Kaltner Ulrich, Porcelaner [Matriken/Lichtental] | ||
Kaltner Udalricus, Porzellan Brenner [Matriken/Lichtental] | ||
Kaltner Udalricus, Porzellan Brenner [Matriken/Lichtental] | ||
Kaltner Ulrich, Dachetschneider [Matriken/Lichtental] | ||
Kaltner Ulrich, Hafner Igl geb. Gruber Ma. A., Maurermeister-Tochter; Wölfl Barthlme, Dachetschneider [Matriken/Lichtental] | ||
Kaltner Ulrich, Hafner [Matriken/Lichtental] | ||
Kaltner Ulrich, Porcelain Hafner [Matriken/Lichtental] | ||
Kaltner Ulrich, Porzellan Hafner [Matriken/Lichtental] | ||
Kaltner Ulrich, Porzellan Hafner [Matriken/Lichtental] | ||
Kaltner Ulrich, Porzellan-Hafner [Matriken/Lichtental] | ||
Kamer Elisab., Hafners Gattin [Matriken/Lichtental] | ||
Kammerer Anton, Weißdreher [Matriken/Lichtental] | ||
Kammerer Maria Anna, Porzellan Weißdreher [Matriken/Lichtental] | ||
Kampetisch Lorenz, Kapseldreher; Kampetisch Anna Maria [Matriken/Lichtental] | ||
Kapperl Ferdinand, Dreher [Matriken/Lichtental] | ||
Karadea Anton [Matriken/Lichtental] | ||
Karadeck Anton [Matriken/Lichtental] | ||
Käratha Peter, Modellierer [Matriken/Lichtental] | ||
Karathea Petrus, Podelierer [Matriken/Lichtental] | ||
Karrathea Peter, Porzellan Possierer [Matriken/Lichtental] | ||
Karschinek Johann Gottlieb [Matriken/Lichtental] | ||
Kastler Mathias, Porzelainer [Matriken/Lichtental] | ||
Kastner Jacob [Matriken/Lichtental] | ||
Kastner Joseph [Matriken/Lichtental] | ||
Kastner Joseph [Matriken/Lichtental] | ||
Kastner Joseph [Matriken/Lichtental] | ||
Kastner Laurenz [Matriken/Lichtental] | ||
Kastner Lorenz [Matriken/Lichtental] | ||
Kastner Lorenz [Matriken/Lichtental] | ||
Kastner Lorenz [Matriken/Lichtental] | ||
Kastner Lorenz [Matriken/Lichtental] | ||
Kastner Lorenz [Matriken/Lichtental] | ||
Katenböck Eleonora, Porzellanweißdreherin [Matriken/Lichtental] | ||
Kayser [Matriken/Lichtental] | ||
Kayßer Barthlme [Matriken/Lichtental] | ||
Kayser Johann Christoph [Matriken/Lichtental] | ||
Kayser Johann Peter [Matriken/Lichtental] | ||
Kayser Joseph [Matriken/Lichtental] | ||
Kayser Joseph [Matriken/Lichtental] | ||
Kayser Joseph [Matriken/Lichtental] | ||
Kayser Joseph [Matriken/Lichtental] | ||
Kayser Joseph [Matriken/Lichtental] | ||
Kayser Peter [Matriken/Lichtental] | ||
Kegel Carolus [Matriken/Lichtental] | ||
Kehler Johann [Matriken/Lichtental] | ||
Keim Ferdinand [Matriken/Lichtental] | ||
Keim Leopold [Matriken/Lichtental] | ||
Keim Leopold [Matriken/Lichtental] | ||
Keim Leopold [Matriken/Lichtental] | ||
Keim Leopold [Matriken/Lichtental] | ||
Kein Ferdinand [Matriken/Lichtental] | ||
Keiner Mathias [Matriken/Lichtental] | ||
Kellner Nikolaus [Matriken/Lichtental] | ||
Kellner Nikolaus [Matriken/Lichtental] | ||
Kerlinger Joseph [Matriken/Lichtental] | ||
Kern Johann [Matriken/Lichtental] | ||
Kerner Sebastian [Matriken/Lichtental] | ||
Keßler [Matriken/Lichtental] | ||
Keßler Mathes [Matriken/Lichtental] | ||
Kestler [Matriken/Lichtental] | ||
Keuschinger Johann [Matriken/Lichtental] | ||
Keyser Peter [Matriken/Lichtental] | ||
Kharadee Peter [Matriken/Lichtental] | ||
Kibler Franciscus [Matriken/Lichtental] | ||
Kiderteitner Nikolaus [Matriken/Lichtental] | ||
Killinger Frantz [Matriken/Lichtental] | ||
Killinger Franz [Matriken/Lichtental] | ||
Killinger Franz [Matriken/Lichtental] | ||
Killinger Franz Anton [Matriken/Lichtental] | ||
Kindslechner Mathias [Matriken/Lichtental] | ||
Kindslechner Mathias [Matriken/Lichtental] | ||
Kindslehner Martin [Matriken/Lichtental] | ||
Kindslehner Martin [Matriken/Lichtental] | ||
Kirböck Joseph [Matriken/Lichtental] | ||
Kischpert [Matriken/Lichtental] | ||
Kißling Anton [Matriken/Lichtental] | ||
Kißling Joseph [Matriken/Lichtental] | ||
Kißling Joseph [Matriken/Lichtental] | ||
Kißlinger [Matriken/Lichtental] | ||
Kißlinger Anton [Matriken/Lichtental] | ||
Kißlinger Anton [Matriken/Lichtental] | ||
Klammer Johann [Matriken/Lichtental] | ||
Klampferer Marcus [Matriken/Lichtental] | ||
Klampferer Marx [Matriken/Lichtental] | ||
Klaumpfe Marx [Matriken/Lichtental] | ||
Klaus Georg [Matriken/Lichtental] | ||
Klausner [Matriken/Lichtental] | ||
Klausner Georg [Matriken/Lichtental] | ||
Klausner Georg [Matriken/Lichtental] | ||
Klaußner Georg [Matriken/Lichtental] | ||
Klaußner Georg [Matriken/Lichtental] | ||
Klaußner Georg [Matriken/Lichtental] | ||
Klaußner Joh. Georg [Matriken/Lichtental] | ||
Klaußner Johann Georg [Matriken/Lichtental] | ||
Klaußner Johann Georg [Matriken/Lichtental] | ||
Klaußner Johann Georg [Matriken/Lichtental] | ||
Klaußner Johann Georg [Matriken/Lichtental] | ||
Klaußner Johann Georg [Matriken/Lichtental] | ||
Klaußner Johann Georg [Matriken/Lichtental] | ||
Klausner Johann Georg [Matriken/Lichtental] | ||
Klaußner Johann Georg [Matriken/Lichtental] | ||
Klaußner Johann Georg [Matriken/Lichtental] | ||
Klausner Johann Georg Seb. [Matriken/Lichtental] | ||
Klemon Anton [Matriken/Lichtental] | ||
Klepp Joseph [Matriken/Lichtental] | ||
Klieshöfer Mathias [Matriken/Lichtental] | ||
Klinger [Matriken/Lichtental] | ||
Klinger [Matriken/Lichtental] | ||
Klinger [Matriken/Lichtental] | ||
Klinger [Matriken/Lichtental] | ||
Klinger [Matriken/Lichtental] | ||
Klinger Franciscus Josephus [Matriken/Lichtental] | ||
Klinger Frantz [Matriken/Lichtental] | ||
Klinger Frantz Joseph [Matriken/Lichtental] | ||
Klinger Franz [Matriken/Lichtental] | ||
Klinger Franz [Matriken/Lichtental] | ||
Klinger Franz [Matriken/Lichtental] | ||
Klinger Franz [Matriken/Lichtental] | ||
Klinger Franz [Matriken/Lichtental] | ||
Klinger Franz [Matriken/Lichtental] | ||
Klinger Franz [Matriken/Lichtental] | ||
Klinger Franz [Matriken/Lichtental] | ||
Klinger Franz Joseph [Matriken/Lichtental] | ||
Klinger Franz Joseph [Matriken/Lichtental] | ||
Klinger Gottfridt [Matriken/Lichtental] | ||
Klinger Gottfridt [Matriken/Lichtental] | ||
Klinger Gottfriedt [Matriken/Lichtental] | ||
Klinger Joh. Gottfrid [Matriken/Lichtental] | ||
Klinger Johann Gotfrid [Matriken/Lichtental] | ||
Klinger Johann Gottfridt [Matriken/Lichtental] | ||
Klinger Johann Gottfridt [Matriken/Lichtental] | ||
Klinger Johann Gottfried [Matriken/Lichtental] | ||
Klinger Johann Gottlieb [Matriken/Lichtental] | ||
Klinzhöfer Mathias [Matriken/Lichtental] | ||
Knoblach Franz [Matriken/Lichtental] | ||
Knobloch Franz [Matriken/Lichtental] | ||
Knochel Ferdinand [Matriken/Lichtental] | ||
Knochl [Matriken/Lichtental] | ||
Knochl Ferdinand [Matriken/Lichtental] | ||
Knockel Ferdinand [Matriken/Lichtental] | ||
Knockl [Matriken/Lichtental] | ||
Knockl [Matriken/Lichtental] | ||
Knodl Ferdinand [Matriken/Lichtental] | ||
Knokl Ferdinand [Matriken/Lichtental] | ||
Koch Carl [Matriken/Lichtental] | ||
Köchel Johann [Matriken/Lichtental] | ||
Kögel Niklas [Matriken/Lichtental] | ||
Kögl Carl [Matriken/Lichtental] | ||
Kögl Karl [Matriken/Lichtental] | ||
Kögl Karl [Matriken/Lichtental] | ||
Kögl Karl [Matriken/Lichtental] | ||
Zillich Michael, Massamacher [Matriken/Lichtental] | ||
Zillich Michael, Weißdreher [Matriken/Lichtental] | ||
Zirnich Anna Theresia, Malerin [Matriken/Lichtental] | ||
Zirnnich Antonius, Maler [Matriken/Lichtental] | ||
Zisch Ignatz, Weißdreher [Matriken/Lichtental] | ||
Zisler Mathias, Dreher [Matriken/Lichtental] | ||
Anreiter von Ziernfeld Gottfried [Matriken/Lichtental] | ||
Abel, Joseph 18 Oct 1762, Zeuge: Joseph Abel, Buchhalter in der Porzellanfabrik, wohnhalft alldort Matricula [Matriken/Lichtental] | ||
Aberthshauser Franciscus Zeuge: Franciscus Abertshauser / Taufen Pfarre Lichtental / 25.08.1783 [Matriken/Lichtental] | ||
Aberzhauser Franz, Maler Aberzhauser Joseph; Gebhart Rosina [Matriken/Lichtental] | ||
Ablasser Ignatz, Maler [Matriken/Lichtental] | ||
Acker Joh. Paul, Maler [Matriken/Lichtental] | ||
Acker Johann Paul, Maler [Matriken/Lichtental] | ||
Acker Johann Paul, Maler [Matriken/Lichtental] | ||
Acker Paul, Maler Acker Maria Agnes [Matriken/Schotten] | ||
Adien Franz Jakob, Historien-Maler Adien Barbara; Adien Joanna Christina [Matriken/Lichtental] | ||
Agerer Joh. Georg, Porzellan-Hafner Agerer Maria Anna [Matriken/Lichtental] | ||
Agerer Johann Georg, Weißdreher Agerer Maria Anna [Matriken/Lichtental] | ||
Aichinger Anna Maria, MagDienerin [Matriken/Lichtental] | ||
Aichinger Thomas, MagDiener [Matriken/Lichtental] | ||
Aichinger Thomas, MagDiener Aichinger Maria Anna; Aichinger geb. Holzapfl Anna Maria [Matriken/Lichtental] | ||
Aichinger Thomas, MagDiener [Matriken/Lichtental] | ||
Aichinger Thomas, MagDiener [Matriken/Lichtental] | ||
Aichinger Thomas, MagDIener [Matriken/Lichtental] | ||
Aichinger Thomas, MagDiener Himmelmayr Franz; Himmelmayr Philipp H.; Aichinger Rosalia Elisabeth; Aichinger Anna Maria; Fischer Wilhelm, MagDiener [Matriken/Lichtental] | ||
Aichinger Thomas, Porzellan-Hafner Aichinger Anna Elisabetha; Aichinger Anna Maria [Matriken/Lichtental] | ||
Aichinger Thomas, Porzellanfabrikant Aichinger Joannes Bapt.; Aichinger Maria Anna [Matriken/Lichtental] | ||
Aigner Josephus, Porzellan-Hafner Aigner Margaretha; Aigner Magdalena [Matriken/Lichtental] | ||
Alberskirchner Anna Maria, Porzellan-Malerin [Matriken/Lichtental] | ||
Alberskirchner Barbara, Malerin [Matriken/Lichtental] | ||
Alberskirchner Georg [Matriken/Lichtental] | ||
Alberskirchner Georg, Maler [Matriken/Lichtental] | ||
Alberskirchner Georg, Porzellan-Maler [Matriken/Lichtental] | ||
Alberßkirchner Georg, Porzellan-Maler [Matriken/Lichtental] | ||
Alberskirchner Georgius, Porzellan-Maler [Matriken/Lichtental] | ||
Alberskirchner Johann Georg, Porzellan-Maler [Matriken/Lichtental] | ||
Alberstkirchner Georg, Maler [Matriken/Lichtental] | ||
Albertshauser Franz, Maler [Matriken/Lichtental] | ||
Albertskirchner Anton, Maler [Matriken/Lichtental] | ||
Albeßkirchner Georg, Porzellan-Maler [Matriken/Lichtental] | ||
Altmann Mathias, Dachetschneider [Matriken/Lichtental] | ||
Altmann Mathias, Dachetschneider [Matriken/Lichtental] | ||
Altmann Mathias, Dachetschneider [Matriken/Lichtental] | ||
Altmann Mathias, Dachetschneider [Matriken/Lichtental] | ||
Altmann Mathias, Dachetschneider [Matriken/Lichtental] | ||
Altmann Mathias, Dachetschneider [Matriken/Lichtental] | ||
Altmann Mathias, Dachetschneider [Matriken/Lichtental] | ||
Altmann Michael, Hafner [Matriken/Lichtental] | ||
Dafinger Joannes Taufeintrag 7.9.1792 Theresia Dafinger [Matriken/Lichtental] | ||
Zölsch Ignaz, Weißdreher [Matriken/Lichtental] | ||
Zügler Mathias, Brenner [Matriken/Lichtental] | ||
Zürnich Anton, Maler [Matriken/Lichtental] | ||
Zusch Ignatz, Weißdreher [Matriken/Lichtental] | ||
Anreitter Johann Georg [Matriken/Lichtental] | ||
Anreitter Jos. [Matriken/Lichtental] | ||
Anreitter Joseph [Matriken/Lichtental] | ||
Anreitter Joseph [Matriken/Lichtental] | ||
Anreitter Joseph [Matriken/Lichtental] | ||
Anreitter Joseph Georg [Matriken/Lichtental] | ||
Anreitter Joseph von [Matriken/Lichtental] | ||
Anreuter Joseph [Matriken/Lichtental] | ||
Anreutin [Matriken/Lichtental] | ||
Anters Carl, Porzellan-Maler [Matriken/Lichtental] | ||
Aplin Sophia, Buchhalter [Matriken/Lichtental] | ||
Appl Joseph, Buchhalter [Matriken/Lichtental] | ||
Arath Barth., Gipsgießer [Matriken/Lichtental] | ||
Arbeitshauser Franz, Maler [Matriken/Lichtental] | ||
Arbershauser Franz, Maler [Matriken/Lichtental] | ||
Arbertshauser Franz, Maler [Matriken/Lichtental] | ||
Armeseder Thomas, Dachetschneider [Matriken/Lichtental] | ||
Arminger Anna Maria, Glasierers Tochter [Matriken/Lichtental] | ||
Arminger Franz, Oberglasierer [Matriken/Lichtental] | ||
Arminger Lorenz [Matriken/Lichtental] | ||
Arminger Lorenz [Matriken/Lichtental] | ||
Arminger Lorenz [Matriken/Lichtental] | ||
Arminger Lorenz [Matriken/Lichtental] | ||
Arminger Lorenz [Matriken/Lichtental] | ||
Arminger Lorenz [Matriken/Lichtental] | ||
Arminger Lorenz [Matriken/Lichtental] | ||
Arninger Lorenz [Matriken/Lichtental] | ||
Artner Andreas [Matriken/Lichtental] | ||
Aschauer Martin [Matriken/Lichtental] | ||
Aschauer Martin [Matriken/Lichtental] | ||
Aschauer Martin [Matriken/Lichtental] | ||
Aschauer Martin [Matriken/Lichtental] | ||
Astolfer Ferdinand [Matriken/Lichtental] | ||
Astorfer Ferdinand [Matriken/Lichtental] | ||
Astorfer Ferdinand [Matriken/Lichtental] | ||
Astorfer Franz [Matriken/Lichtental] | ||
Auer Sebastian [Matriken/Lichtental] | ||
Auer Sebastian [Matriken/Lichtental] | ||
Auer Sebastian [Matriken/Lichtental] | ||
Auer Sebastian [Matriken/Lichtental] | ||
Auer Sebastian [Matriken/Lichtental] | ||
Auer Sebastian [Matriken/Lichtental] | ||
Auer Sebastian [Matriken/Lichtental] | ||
Aufurter Johann [Matriken/Lichtental] | ||
Aulinger Joh. Georg [Matriken/Lichtental] | ||
Auman Mathias [Matriken/Lichtental] | ||
Aumann [Matriken/Lichtental] | ||
Aumann Martin [Matriken/Lichtental] | ||
Aumann Martin [Matriken/Lichtental] | ||
Aumann Martin [Matriken/Lichtental] | ||
Aumann Martin [Matriken/Lichtental] | ||
Aumann Martin [Matriken/Lichtental] | ||
Aumann Martin [Matriken/Lichtental] | ||
Aumann Martin [Matriken/Lichtental] | ||
Aumann Martin [Matriken/Lichtental] | ||
Aumann Martin [Matriken/Lichtental] | ||
Aumann Martin [Matriken/Lichtental] | ||
Aumann Mathias [Matriken/Lichtental] | ||
Aumann Mathias [Matriken/Lichtental] | ||
Aumann Mathias [Matriken/Lichtental] | ||
Aumann Mathias [Matriken/Lichtental] | ||
Auser Elisabeth, Porzellan-Brenners Tochter [Matriken/Lichtental] | ||
Ax Franz [Matriken/Lichtental] | ||
Bacher Caspar [Matriken/Lichtental] | ||
Bahn Franz [Matriken/Lichtental] | ||
Bainstingel Paul [Matriken/Lichtental] | ||
Bainstingl Paul [Matriken/Lichtental] | ||
Bamstingl Paul [Matriken/Lichtental] | ||
Banhauser Joseph [Matriken/Lichtental] | ||
Bachner Ferdinand [Matriken/Lichtental] | ||
Banstingl Anna Maria [Matriken/Lichtental] | ||
Banstingl Mar. [Matriken/Lichtental] | ||
Banstingl Maria Anna [Matriken/Lichtental] | ||
Banstingl Paul [Matriken/Lichtental] | ||
Banstingl Paul [Matriken/Lichtental] | ||
Barman Johann [Matriken/Lichtental] | ||
Bärman Johann [Matriken/Lichtental] | ||
Barmann Barbara [Matriken/Lichtental] | ||
Bärmann Joannes [Matriken/Lichtental] | ||
Barmann Johann [Matriken/Lichtental] | ||
Barmann Johann [Matriken/Lichtental] | ||
Bärocka Franz [Matriken/Lichtental] | ||
Barutgin Regina [Matriken/Lichtental] | ||
Barutgin Regina [Matriken/Lichtental] | ||
Bastingl Paul [Matriken/Lichtental] | ||
Bauer Jacob [Matriken/Lichtental] | ||
Bauer Johann [Matriken/Lichtental] | ||
Bauer Katharina [Matriken/Lichtental] | ||
Bauer Lucas [Matriken/Lichtental] | ||
Bauer Mathias [Matriken/Lichtental] | ||
Bauer Simon [Matriken/Lichtental] | ||
Bauman Georgius [Matriken/Lichtental] | ||
Benzel Adam [Matriken/Lichtental] | ||
Baumann Elisabetha [Matriken/Lichtental] | ||
Baumann Eva M. [Matriken/Lichtental] | ||
Baumann Gregorius [Matriken/Lichtental] | ||
Baumgartner Anton [Matriken/Lichtental] | ||
Baumgartner Anton [Matriken/Lichtental] | ||
Baumgartner Anton [Matriken/Lichtental] | ||
Baumgartner Anton [Matriken/Lichtental] | ||
Baumgartner Anton [Matriken/Lichtental] | ||
Baumgartner Anton [Matriken/Lichtental] | ||
Baumgartner Anton [Matriken/Lichtental] | ||
Baumgartner Anton [Matriken/Lichtental] | ||
Baumstingl Paul [Matriken/Lichtental] | ||
Baunitz Joseph [Matriken/Lichtental] | ||
Baurisch Joseph [Matriken/Lichtental] | ||
Bauritsch Johann Michl [Matriken/Lichtental] | ||
Bauritsch Joseph [Matriken/Lichtental] | ||
Bauritsch Joseph [Matriken/Lichtental] | ||
Bauritsch Joseph [Matriken/Lichtental] | ||
Baußwein Joannes [Matriken/Lichtental] | ||
Bauswein Joh. [Matriken/Lichtental] | ||
Bauswein Johann [Matriken/Lichtental] | ||
Baußwein Johann [Matriken/Lichtental] | ||
Bausweinn Johann [Matriken/Lichtental] | ||
Bayer Anton [Matriken/Lichtental] | ||
Bayer Anton [Matriken/Lichtental] | ||
Bayer Anton [Matriken/Lichtental] | ||
Bayer Anton [Matriken/Lichtental] | ||
Bayer Anton [Matriken/Lichtental] | ||
Bayer Anton [Matriken/Lichtental] | ||
Bayer Anton [Matriken/Lichtental] | ||
Bayer Anton [Matriken/Lichtental] | ||
Bayer Anton [Matriken/Lichtental] | ||
Bayer Anton [Matriken/Lichtental] | ||
Bayer Antonius [Matriken/Lichtental] | ||
Bayer Antonius [Matriken/Lichtental] | ||
Bayer Michael [Matriken/Lichtental] | ||
Bayer Michael [Matriken/Lichtental] | ||
Bayr Anton [Matriken/Lichtental] | ||
Bayr Antonius [Matriken/Lichtental] | ||
Bayrmann Anna Maria [Matriken/Lichtental] | ||
Bayrmann Johann [Matriken/Lichtental] | ||
Beanger Joseph [Matriken/Lichtental] | ||
Bechhardt Joseph [Matriken/Lichtental] | ||
Bechmann Joannes Bapt. [Matriken/Lichtental] | ||
Bechmann Joh. Bapt. [Matriken/Lichtental] | ||
Bechmann Johann [Matriken/Lichtental] | ||
Bechmann Johann Bapt. [Matriken/Lichtental] | ||
Beiberl Philipp [Matriken/Lichtental] | ||
Beinstingl Paul [Matriken/Lichtental] | ||
Beirmann Johann [Matriken/Lichtental] | ||
Benedict Joseph [Matriken/Lichtental] | ||
Bener Joseph [Matriken/Lichtental] | ||
Berchtram Carl [Matriken/Lichtental] | ||
Berchtwam Carolus [Matriken/Lichtental] | ||
Berger Johann [Matriken/Lichtental] | ||
Berger Johann [Matriken/Lichtental] | ||
Berger Johann [Matriken/Lichtental] | ||
Berger Johann [Matriken/Lichtental] | ||
Berger Johann [Matriken/Lichtental] | ||
Berger Johann [Matriken/Lichtental] | ||
Berger Joseph [Matriken/Lichtental] | ||
Berger Leopoldus [Matriken/Lichtental] | ||
Bergmayer Ignatz [Matriken/Lichtental] | ||
Bergmüller Johann Georg [Matriken/Lichtental] | ||
Bergmüllner Joh. Georg [Matriken/Lichtental] | ||
Berl Carl [Matriken/Lichtental] | ||
Berl Georg [Matriken/Lichtental] | ||
Berl Jacob [Matriken/Lichtental] | ||
Berl Jacob [Matriken/Lichtental] | ||
Berl Jacob [Matriken/Lichtental] | ||
Berl Jacob [Matriken/Lichtental] | ||
Berl Jacob [Matriken/Lichtental] | ||
Berleitner Michael [Matriken/Lichtental] | ||
Berles Jacob [Matriken/Lichtental] | ||
Berlin Joseph [Matriken/Lichtental] | ||
Berlin Joseph [Matriken/Lichtental] | ||
Berlinger Barbara [Matriken/Lichtental] | ||
Berlinger Barbara [Matriken/Lichtental] | ||
Berlinger Jos. [Matriken/Lichtental] | ||
