OpenStreetMap
Geographische Breite: 47.55204128143086, Geographische Länge: 14.148761987682065Notizen:
Kirche erbaut 1742, Matriken 1788
ablaufende Grabrechte lt. https://www.katholische-kirche-steiermark.at/goto/instvisitenkarte/533/Friedhof_W__rschach :
- Grabnummer; Letzte Beerdigung; Letzte Belegung
- R, 04, 10/11; 22.05.2001; Franz Fritz
- R, 06, 04 ; 22.12.1997; Franz Hechl
- R, 05, 10/11; 07.05.1997; Amandus Leitner
- L, 07, 02; 24.04.1988; Hedwig Machalek
- R, 09, 04/05; 15.05.2011; Maria Schachner
- R, 12, 03/04; 23.04.2013; Karl Lux
- R, 06, 02; 24.10.2011; Genovefa Lemmerer
- L, 04, 06; 07.10.2011; Helmut Valsold
- L, 07, 04; 24.04.2003; Felicitas Forchheimer
- M, 3, 07; 31.10.2014; Armin Ebner
- M, 2, 04/05; 15.09.2014; Adolfine Schiestl
- R, 10, 10; 10.10.2006; Walther Hartmann
- R, 09, 07; 25.05.2011; Erna Strobl
- M, 4, 03/04; 19.05.2010; Josefine Derndler
- L, 06, 01; 17.06.2011; Josef Stieg
- M, 3, 17; 08.11.2012; Rosa Stecher
- M, 5, 05/06; 06.08.2010; Maria Mandl
- R, 09, 09/10; 15.02.2001; Helene Lausegger
- R, 09, 01; 21.10.2000; Hilda Krieger
- R, 12, 07; 28.10.2011; Angela Kerschbaumer
No Matches