Genealogische Datenbank
Treffer 21 bis 30 von 37 für Nachname ist gleich Telfser UND Stammbaum ist gleich ADLER
«Zurück 1 2 3 4 Vorwärts» | Verbreitungskarte
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort | Stammbaum | Zweig |
---|---|---|---|---|---|
21 | ![]() | I355315 | geb. um 1809 | Kortsch, Schlanders, Vinschgau, Bozen-Südtirol, Trentino-Südtirol, Italien ![]() | ADLER |
22 | ![]() | I355316 | geb. 8 Mrz 1853 | Kortsch, Schlanders, Vinschgau, Bozen-Südtirol, Trentino-Südtirol, Italien ![]() | ADLER |
23 | ![]() | I355317 | geb. 23 Mai 1887 | Bozen, Bozen-Südtirol, Trentino-Südtirol, Italien ![]() | ADLER |
24 | ![]() | I355318 | geb. 12 Aug 1861 | Kortsch, Schlanders, Vinschgau, Bozen-Südtirol, Trentino-Südtirol, Italien ![]() | ADLER |
25 | ![]() | I355327 | ADLER | ||
26 | ![]() | I355326 | geb. 1815 | Kortsch, Schlanders, Vinschgau, Bozen-Südtirol, Trentino-Südtirol, Italien ![]() | ADLER |
27 | ![]() | I355328 | geb. 6 Mrz 1853 | Kortsch, Schlanders, Vinschgau, Bozen-Südtirol, Trentino-Südtirol, Italien ![]() | ADLER |
28 | ![]() | I355330 | geb. 10 Okt 1927 | Venedig, Venetien, Italien ![]() | ADLER |
29 | ![]() | I355331 | geb. 3 Sep 1859 | Kortsch, Schlanders, Vinschgau, Bozen-Südtirol, Trentino-Südtirol, Italien ![]() | ADLER |
30 | ![]() | I355589 | ADLER |
«Zurück 1 2 3 4 Vorwärts» | Verbreitungskarte
Bitte helfen Sie mir, die Kosten für die Seite zu finanzieren. Auch 2 EUR helfen mir (wenn sich mehrere daran beteiligen). Hier mein Paypal-ME-Link: paypal.me/fischer1961