Genealogische Datenbank
Treffer 11 bis 19 von 19 für Nachname ist gleich Stein UND Stammbaum ist gleich ADLER
«Zurück 1 2 | Verbreitungskarte
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort | Stammbaum | Zweig |
---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() | I350485 | geb. 1910 | ADLER | |
12 | ![]() | I350486 | geb. 1906 | ADLER | |
13 | ![]() | I355259 | geb. | Kleinschwindau, St. Wolfgang, Erding, Oberbayern, Bayern, Deutschland ![]() | ADLER |
14 | ![]() | I355260 | geb. | Kleinschwindau, St. Wolfgang, Erding, Oberbayern, Bayern, Deutschland ![]() | ADLER |
15 | ![]() | I355261 | geb. | Kleinschwindau, St. Wolfgang, Erding, Oberbayern, Bayern, Deutschland ![]() | ADLER |
16 | ![]() | I355609 | ADLER | ||
17 | ![]() | I355258 | geb. | Kleinschwindau, St. Wolfgang, Erding, Oberbayern, Bayern, Deutschland ![]() | ADLER |
18 | ![]() | I368641 | ADLER | ||
19 | ![]() | I355257 | geb. | Kleinschwindau, St. Wolfgang, Erding, Oberbayern, Bayern, Deutschland ![]() | ADLER |
«Zurück 1 2 | Verbreitungskarte
Bitte helfen Sie mir, die Kosten für die Seite zu finanzieren. Auch 2 EUR helfen mir (wenn sich mehrere daran beteiligen). Hier mein Paypal-ME-Link: paypal.me/fischer1961